📊 K线图 2026-08-19

返回
代码 名称 日期 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额 操作
301106 骏成科技 2026-08-19 25.42 20.02% 2275万 5.25亿 查看K线图
300911 亿田智能 2026-08-19 26.66 19.98% 3315万 8.20亿 查看K线图
603113 金能科技 2026-08-19 5.15 10.04% 3788万 1.87亿 查看K线图
001301 尚太科技 2026-08-19 62.33 10.01% 1623万 10.07亿 查看K线图
001400 江顺科技 2026-08-19 85.94 10.0% 626万 5.17亿 查看K线图
301618 长联科技 2026-08-19 36.20 7.9% 614万 2.21亿 查看K线图
603382 海阳科技 2026-08-19 23.13 6.2% 1164万 2.62亿 查看K线图
301190 善水科技 2026-08-19 19.25 4.56% 1386万 2.63亿 查看K线图
300598 诚迈科技 2026-08-19 35.55 2.75% 3987万 14.38亿 查看K线图
300784 利安科技 2026-08-19 42.08 2.31% 169万 7152万 查看K线图
301232 飞沃科技 2026-08-19 117.44 1.68% 1744万 20.43亿 查看K线图
603551 奥普科技 2026-08-19 9.45 1.61% 665万 6318万 查看K线图
603529 爱玛科技 2026-08-19 20.95 1.55% 658万 1.38亿 查看K线图
600582 天地科技 2026-08-19 4.85 0.62% 2351万 1.14亿 查看K线图
600536 中国软件 2026-08-19 34.66 0.61% 8568万 30.06亿 查看K线图
300139 晓程科技 2026-08-19 46.68 0.52% 4600万 21.59亿 查看K线图
002637 赞宇科技 2026-08-19 11.44 0.35% 3850万 4.44亿 查看K线图
000973 佛塑科技 2026-08-19 13.78 0.29% 6435万 9.05亿 查看K线图
002202 金风科技 2026-08-19 22.03 0.09% 4.08亿 94.64亿 查看K线图
300176 鸿特科技 2026-08-19 5.23 0.0% - - 查看K线图
300862 蓝盾光电 2026-08-19 56.50 0.0% - - 查看K线图
002648 卫星化学 2026-08-19 26.82 -0.04% 6292万 16.98亿 查看K线图
001231 农心科技 2026-08-19 21.06 -0.14% 171万 3584万 查看K线图
600691 潞化科技 2026-08-19 2.52 -0.4% 4164万 1.06亿 查看K线图
688659 元琛科技 2026-08-19 10.52 -0.47% 435万 4594万 查看K线图
600794 保税科技 2026-08-19 3.16 -0.63% 2036万 6484万 查看K线图
300373 扬杰科技 2026-08-19 101.49 -0.69% 3278万 33.71亿 查看K线图
605377 华旺科技 2026-08-19 8.81 -0.79% 1113万 9940万 查看K线图
600846 同济科技 2026-08-19 12.07 -0.82% 510万 6196万 查看K线图
688538 和辉光电 2026-08-19 2.31 -0.86% 7164万 1.66亿 查看K线图
300479 神思电子 2026-08-19 14.78 -0.87% 981万 1.45亿 查看K线图
002955 鸿合科技 2026-08-19 34.69 -0.91% 805万 2.86亿 查看K线图
603151 邦基科技 2026-08-19 15.08 -0.92% 541万 8105万 查看K线图
601777 千里科技 2026-08-19 8.10 -0.98% 3447万 2.80亿 查看K线图
603629 利通电子 2026-08-19 134.95 -1.11% 5253万 70.72亿 查看K线图
002690 美亚光电 2026-08-19 15.50 -1.15% 597万 9276万 查看K线图
002981 朝阳科技 2026-08-19 22.97 -1.2% 371万 8514万 查看K线图
688448 磁谷科技 2026-08-19 62.75 -1.31% 363万 2.30亿 查看K线图
003015 日久光电 2026-08-19 12.43 -1.35% 734万 9158万 查看K线图
688078 龙软科技 2026-08-19 22.70 -1.39% 88万 2002万 查看K线图
002444 巨星科技 2026-08-19 30.10 -1.44% 1007万 3.03亿 查看K线图
300022 吉峰科技 2026-08-19 8.10 -1.46% 754万 6125万 查看K线图
300800 力合科技 2026-08-19 9.89 -1.49% 269万 2678万 查看K线图
002326 永太科技 2026-08-19 20.97 -1.5% 5612万 12.02亿 查看K线图
301376 致欧科技 2026-08-19 20.30 -1.5% 256万 5237万 查看K线图
301336 趣睡科技 2026-08-19 42.13 -1.52% 132万 5607万 查看K线图
002540 亚太科技 2026-08-19 5.07 -1.55% 744万 3795万 查看K线图
301503 智迪科技 2026-08-19 21.50 -1.56% 90万 1947万 查看K线图
600995 南网储能 2026-08-19 12.36 -1.67% 1011万 1.26亿 查看K线图
002331 皖通科技 2026-08-19 6.86 -1.72% 810万 5583万 查看K线图
603602 纵横通信 2026-08-19 11.31 -1.74% 350万 3966万 查看K线图
300360 炬华科技 2026-08-19 11.73 -1.76% 511万 6047万 查看K线图
603004 鼎龙科技 2026-08-19 19.96 -1.77% 279万 5545万 查看K线图
002442 龙星科技 2026-08-19 4.96 -1.78% 799万 3955万 查看K线图
600751 海航科技 2026-08-19 3.11 -1.89% 2762万 8616万 查看K线图
301557 常友科技 2026-08-19 83.03 -1.91% 73万 6114万 查看K线图
688100 威胜信息 2026-08-19 26.10 -1.92% 711万 1.85亿 查看K线图
000790 华神科技 2026-08-19 4.07 -1.93% 1587万 6531万 查看K线图
000707 双环科技 2026-08-19 4.57 -1.93% 616万 2831万 查看K线图
301065 本立科技 2026-08-19 18.89 -1.97% 173万 3312万 查看K线图
688389 普门科技 2026-08-19 10.97 -2.05% 192万 2120万 查看K线图
001379 腾达科技 2026-08-19 16.12 -2.07% 228万 3689万 查看K线图
002609 捷顺科技 2026-08-19 7.55 -2.08% 569万 4333万 查看K线图
300993 玉马科技 2026-08-19 9.80 -2.1% 223万 2204万 查看K线图
000682 东方电子 2026-08-19 11.58 -2.11% 1454万 1.69亿 查看K线图
688616 西力科技 2026-08-19 10.65 -2.11% 225万 2426万 查看K线图
001207 联科科技 2026-08-19 16.87 -2.15% 553万 9419万 查看K线图
600980 北矿科技 2026-08-19 19.59 -2.15% 344万 6831万 查看K线图
600118 中国卫星 2026-08-19 67.51 -2.16% 9145万 63.79亿 查看K线图
301355 南王科技 2026-08-19 9.91 -2.17% 228万 2277万 查看K线图
002420 毅昌科技 2026-08-19 5.80 -2.19% 859万 4994万 查看K线图
300823 建科智能 2026-08-19 14.70 -2.2% 300万 4479万 查看K线图
002045 国光电器 2026-08-19 8.00 -2.2% 1867万 1.50亿 查看K线图
603015 弘讯科技 2026-08-19 11.08 -2.21% 841万 9431万 查看K线图
688638 誉辰智能 2026-08-19 32.38 -2.23% 51万 1680万 查看K线图
688696 极米科技 2026-08-19 69.89 -2.24% 66万 4641万 查看K线图
600866 星湖科技 2026-08-19 4.35 -2.25% 2382万 1.04亿 查看K线图
002157 正邦科技 2026-08-19 2.98 -2.3% 1.50亿 4.52亿 查看K线图
002250 联化科技 2026-08-19 15.75 -2.3% 1305万 2.07亿 查看K线图
301008 宏昌科技 2026-08-19 41.79 -2.31% 1658万 6.97亿 查看K线图
688169 石头科技 2026-08-19 118.00 -2.32% 708万 8.41亿 查看K线图
603383 顶点软件 2026-08-19 29.22 -2.34% 847万 2.50亿 查看K线图
301275 汉朔科技 2026-08-19 41.27 -2.41% 577万 2.40亿 查看K线图
688018 乐鑫科技 2026-08-19 110.83 -2.42% 531万 5.91亿 查看K线图
301113 雅艺科技 2026-08-19 16.20 -2.47% 145万 2380万 查看K线图
301359 东南电子 2026-08-19 16.50 -2.48% 147万 2446万 查看K线图
300599 雄塑科技 2026-08-19 11.72 -2.5% 737万 8640万 查看K线图
301170 锡南科技 2026-08-19 22.58 -2.5% 88万 2011万 查看K线图
600375 汉马科技 2026-08-19 3.85 -2.53% 2012万 7814万 查看K线图
002605 姚记科技 2026-08-19 17.31 -2.53% 529万 9219万 查看K线图
603273 天元智能 2026-08-19 14.23 -2.53% 264万 3795万 查看K线图
603181 皇马科技 2026-08-19 12.60 -2.55% 606万 7715万 查看K线图
688755 汉邦科技 2026-08-19 27.28 -2.57% 122万 3365万 查看K线图
300523 辰安科技 2026-08-19 19.31 -2.57% 260万 5107万 查看K线图
002389 航天彩虹 2026-08-19 17.74 -2.58% 1649万 2.95亿 查看K线图
688459 哈铁科技 2026-08-19 7.86 -2.6% 149万 1185万 查看K线图
300203 聚光科技 2026-08-19 12.70 -2.61% 782万 1.00亿 查看K线图
600845 宝信软件 2026-08-19 17.55 -2.61% 1730万 3.05亿 查看K线图
002140 东华科技 2026-08-19 8.90 -2.63% 593万 5311万 查看K线图
688608 恒玄科技 2026-08-19 105.11 -2.64% 440万 4.62亿 查看K线图
301049 超越科技 2026-08-19 19.41 -2.71% 92万 1815万 查看K线图
002453 华软科技 2026-08-19 4.30 -2.71% 2054万 9072万 查看K线图
301601 惠通科技 2026-08-19 15.93 -2.75% 149万 2403万 查看K线图
002063 远光软件 2026-08-19 5.27 -2.77% 2460万 1.31亿 查看K线图
688565 力源科技 2026-08-19 10.74 -2.81% 189万 2061万 查看K线图
600728 佳都科技 2026-08-19 4.48 -2.82% 2831万 1.28亿 查看K线图
600072 中船科技 2026-08-19 8.55 -2.84% 1623万 1.40亿 查看K线图
002373 千方科技 2026-08-19 7.50 -2.85% 2087万 1.58亿 查看K线图
688112 鼎阳科技 2026-08-19 67.84 -2.85% 1039万 7.15亿 查看K线图
603227 雪峰科技 2026-08-19 7.75 -2.88% 1528万 1.20亿 查看K线图
001335 信凯科技 2026-08-19 31.22 -2.89% 74万 2328万 查看K线图
002877 智能自控 2026-08-19 7.18 -2.97% 517万 3741万 查看K线图
001336 楚环科技 2026-08-19 18.20 -2.99% 162万 2980万 查看K线图
600658 电子城 2026-08-19 3.83 -3.04% 1044万 4054万 查看K线图
002169 智光电气 2026-08-19 12.65 -3.07% 2471万 3.18亿 查看K线图
688067 爱威科技 2026-08-19 22.13 -3.07% 100万 2252万 查看K线图
301193 家联科技 2026-08-19 17.70 -3.07% 316万 5659万 查看K线图
688420 美腾科技 2026-08-19 21.79 -3.11% 58万 1290万 查看K线图
688232 新点软件 2026-08-19 18.03 -3.12% 244万 4433万 查看K线图
002315 焦点科技 2026-08-19 24.68 -3.14% 686万 1.71亿 查看K线图
001311 多利科技 2026-08-19 17.80 -3.16% 868万 1.59亿 查看K线图
605218 伟时电子 2026-08-19 14.07 -3.17% 284万 4048万 查看K线图
300960 通业科技 2026-08-19 15.88 -3.17% 148万 2380万 查看K线图
002767 先锋电子 2026-08-19 17.90 -3.19% 307万 5533万 查看K线图
002562 兄弟科技 2026-08-19 4.84 -3.2% 3912万 1.92亿 查看K线图
688015 交控科技 2026-08-19 15.41 -3.2% 106万 1653万 查看K线图
600271 航天信息 2026-08-19 6.64 -3.21% 1615万 1.08亿 查看K线图
000409 云鼎科技 2026-08-19 8.42 -3.22% 479万 4060万 查看K线图
000702 正虹科技 2026-08-19 5.41 -3.22% 798万 4359万 查看K线图
600570 恒生电子 2026-08-19 20.99 -3.23% 2546万 5.39亿 查看K线图
603339 四方科技 2026-08-19 13.78 -3.23% 709万 9880万 查看K线图
688687 凯因科技 2026-08-19 17.67 -3.23% 357万 6393万 查看K线图
603105 芯能科技 2026-08-19 6.87 -3.24% 611万 4233万 查看K线图
688375 国博电子 2026-08-19 82.74 -3.25% 768万 6.39亿 查看K线图
603917 合力科技 2026-08-19 12.16 -3.26% 278万 3412万 查看K线图
000948 南天信息 2026-08-19 13.63 -3.26% 964万 1.32亿 查看K线图
300073 当升科技 2026-08-19 40.71 -3.28% 1057万 4.36亿 查看K线图
300412 迦南科技 2026-08-19 4.41 -3.29% 1357万 6047万 查看K线图
301046 能辉科技 2026-08-19 20.56 -3.29% 489万 1.02亿 查看K线图
003027 同兴科技 2026-08-19 16.14 -3.3% 186万 3035万 查看K线图
300193 佳士科技 2026-08-19 7.62 -3.3% 692万 5356万 查看K线图
300916 朗特智能 2026-08-19 24.89 -3.3% 874万 2.25亿 查看K线图
688329 艾隆科技 2026-08-19 19.78 -3.32% 136万 2729万 查看K线图
300349 金卡智能 2026-08-19 10.18 -3.32% 677万 6949万 查看K线图
603217 元利科技 2026-08-19 25.88 -3.32% 557万 1.48亿 查看K线图
300597 吉大通信 2026-08-19 7.56 -3.32% 435万 3299万 查看K线图
688567 孚能科技 2026-08-19 9.53 -3.35% 1118万 1.08亿 查看K线图
688576 西山科技 2026-08-19 41.00 -3.35% 41万 1741万 查看K线图
603655 朗博科技 2026-08-19 32.62 -3.35% 241万 8057万 查看K线图
301491 汉桑科技 2026-08-19 39.31 -3.37% 79万 3184万 查看K线图
301185 鸥玛软件 2026-08-19 16.00 -3.38% 160万 2583万 查看K线图
301337 亚华电子 2026-08-19 25.33 -3.39% 131万 3340万 查看K线图
603906 龙蟠科技 2026-08-19 19.35 -3.39% 2561万 5.08亿 查看K线图
688051 佳华科技 2026-08-19 24.16 -3.4% 111万 2719万 查看K线图
300659 中孚信息 2026-08-19 9.94 -3.4% 406万 4072万 查看K线图
301539 宏鑫科技 2026-08-19 14.42 -3.42% 129万 1882万 查看K线图
301135 瑞德智能 2026-08-19 16.39 -3.42% 177万 2928万 查看K线图
688092 爱科科技 2026-08-19 22.08 -3.45% 61万 1358万 查看K线图
002339 积成电子 2026-08-19 6.94 -3.48% 1003万 7032万 查看K线图
688579 地纬智能 2026-08-19 7.76 -3.48% 383万 3001万 查看K线图
300387 富邦科技 2026-08-19 7.46 -3.49% 1636万 1.23亿 查看K线图
300542 新晨科技 2026-08-19 11.58 -3.5% 510万 6005万 查看K线图
300288 朗玛信息 2026-08-19 9.60 -3.52% 415万 4019万 查看K线图
300423 昇辉科技 2026-08-19 5.76 -3.52% 1341万 7933万 查看K线图
002908 德生科技 2026-08-19 6.83 -3.53% 520万 3586万 查看K线图
002449 国星光电 2026-08-19 6.27 -3.54% 906万 5754万 查看K线图
002121 科陆电子 2026-08-19 4.88 -3.56% 2477万 1.22亿 查看K线图
300019 硅宝科技 2026-08-19 14.62 -3.56% 642万 9556万 查看K线图
603895 天永智能 2026-08-19 25.15 -3.57% 202万 5014万 查看K线图
301282 金禄电子 2026-08-19 37.66 -3.58% 3637万 14.09亿 查看K线图
001308 康冠科技 2026-08-19 17.66 -3.6% 257万 4589万 查看K线图
300674 宇信科技 2026-08-19 14.95 -3.61% 1228万 1.85亿 查看K线图
300457 赢合科技 2026-08-19 19.71 -3.62% 969万 1.94亿 查看K线图
000100 TCL科技 2026-08-19 5.05 -3.63% 5.60亿 28.57亿 查看K线图
002813 路畅科技 2026-08-19 19.92 -3.63% 153万 3074万 查看K线图
002952 亚世光电 2026-08-19 19.53 -3.65% 256万 5059万 查看K线图
603773 沃格光电 2026-08-19 107.91 -3.65% 3717万 41.25亿 查看K线图
603879 永悦科技 2026-08-19 5.25 -3.67% 847万 4517万 查看K线图
600152 维科技术 2026-08-19 7.87 -3.67% 1563万 1.25亿 查看K线图
603533 掌阅科技 2026-08-19 20.68 -3.68% 1355万 2.83亿 查看K线图
603657 春光科技 2026-08-19 26.28 -3.7% 688万 1.92亿 查看K线图
001211 双枪科技 2026-08-19 22.60 -3.71% 386万 8809万 查看K线图
300348 长亮科技 2026-08-19 8.83 -3.71% 1406万 1.25亿 查看K线图
688113 联测科技 2026-08-19 34.79 -3.71% 60万 2133万 查看K线图
301320 豪江智能 2026-08-19 12.72 -3.71% 192万 2468万 查看K线图
301456 盘古智能 2026-08-19 22.52 -3.72% 111万 2546万 查看K线图
603160 汇顶科技 2026-08-19 49.13 -3.72% 540万 2.68亿 查看K线图
002291 遥望科技 2026-08-19 5.17 -3.72% 2568万 1.34亿 查看K线图
002179 中航光电 2026-08-19 34.38 -3.72% 2643万 9.24亿 查看K线图
301578 辰奕智能 2026-08-19 22.48 -3.73% 120万 2746万 查看K线图
301179 泽宇智能 2026-08-19 19.67 -3.77% 365万 7275万 查看K线图
002065 东华软件 2026-08-19 6.89 -3.77% 4762万 3.31亿 查看K线图
300915 海融科技 2026-08-19 20.10 -3.78% 116万 2369万 查看K线图
600883 博闻科技 2026-08-19 7.63 -3.78% 1010万 7803万 查看K线图
300513 恒实科技 2026-08-19 7.12 -3.78% 463万 3324万 查看K线图
002654 万润科技 2026-08-19 13.72 -3.79% 8054万 11.31亿 查看K线图
002296 辉煌科技 2026-08-19 8.63 -3.79% 1044万 9074万 查看K线图
688060 云涌科技 2026-08-19 33.82 -3.81% 38万 1312万 查看K线图
002337 赛象科技 2026-08-19 4.53 -3.82% 728万 3327万 查看K线图
605378 野马电池 2026-08-19 13.80 -3.83% 209万 2937万 查看K线图
数据来源:Baostock | 更新日期:2026-08-19
✅ 已复制