📊 K线图 2026-08-19

返回
股票:中航光电 (002179) 日期范围:2023-07-14 至 2026-08-19
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量 成交额
2023-07-14 42.56 42.78 42.21 42.34 0.0% 434万 1.94亿
2023-07-17 42.33 42.40 41.86 42.14 -0.49% 536万 2.37亿
2023-07-18 42.33 42.61 41.89 42.33 0.45% 398万 1.78亿
2023-07-19 42.09 42.57 41.66 41.90 -1.01% 540万 2.38亿
2023-07-20 41.81 42.24 41.69 41.87 -0.07% 527万 2.33亿
2023-07-21 41.91 42.11 41.36 41.56 -0.75% 440万 1.93亿
2023-07-24 41.39 42.98 41.37 42.58 2.47% 868万 3.89亿
2023-07-25 41.97 43.15 41.97 42.72 0.31% 946万 4.26亿
2023-07-26 42.69 43.35 42.53 42.92 0.49% 520万 2.35亿
2023-07-27 42.97 43.12 41.86 42.33 -1.4% 1035万 4.61亿
2023-07-28 42.12 42.12 40.29 40.67 -3.91% 2412万 10.36亿
2023-07-31 40.66 40.87 39.95 40.21 -1.15% 2362万 9.97亿
2023-08-01 40.45 41.72 40.36 41.19 2.46% 1584万 6.86亿
2023-08-02 41.22 41.62 40.64 40.85 -0.83% 544万 2.35亿
2023-08-03 40.70 41.11 40.39 40.73 -0.3% 607万 2.60亿
2023-08-04 40.77 41.04 40.60 40.73 0.0% 552万 2.37亿
2023-08-07 40.60 41.34 40.58 40.74 0.02% 600万 2.58亿
2023-08-08 40.79 41.12 40.31 40.80 0.16% 489万 2.10亿
2023-08-09 40.74 40.76 40.14 40.25 -1.35% 623万 2.64亿
2023-08-10 40.25 40.73 40.21 40.50 0.61% 304万 1.30亿
2023-08-11 40.58 41.05 40.32 40.48 -0.05% 654万 2.80亿
2023-08-14 40.41 40.93 40.03 40.85 0.92% 514万 2.19亿
2023-08-15 40.87 40.87 39.73 40.31 -1.33% 963万 4.07亿
2023-08-16 40.31 40.59 39.76 39.91 -0.99% 475万 2.01亿
2023-08-17 39.82 41.02 39.48 40.83 2.31% 965万 4.12亿
2023-08-18 40.83 42.10 40.77 41.10 0.65% 1100万 4.81亿
2023-08-21 41.04 41.10 40.51 40.60 -1.23% 578万 2.48亿
2023-08-22 40.60 41.77 40.55 41.70 2.72% 939万 4.09亿
2023-08-23 41.46 42.07 41.00 41.50 -0.48% 1139万 4.99亿
2023-08-24 41.74 42.28 41.27 41.98 1.17% 1256万 5.54亿
2023-08-25 41.81 42.92 41.60 42.59 1.45% 1582万 7.10亿
2023-08-28 43.92 44.22 42.40 42.78 0.45% 1470万 6.67亿
2023-08-29 42.75 43.54 42.31 42.77 -0.02% 1110万 5.03亿
2023-08-30 42.83 43.12 42.21 42.49 -0.67% 880万 3.94亿
2023-08-31 42.43 42.91 42.14 42.52 0.07% 668万 3.00亿
2023-09-01 42.53 42.77 41.65 41.84 -1.59% 833万 3.68亿
2023-09-04 41.85 42.04 41.50 41.83 -0.02% 946万 4.16亿
2023-09-05 41.87 42.27 41.64 41.78 -0.11% 515万 2.27亿
2023-09-06 41.65 42.67 41.49 42.50 1.71% 887万 3.94亿
2023-09-07 42.39 42.97 42.13 42.47 -0.07% 707万 3.16亿
2023-09-08 42.44 42.99 42.14 42.78 0.74% 824万 3.71亿
2023-09-11 42.78 42.88 41.40 41.64 -2.67% 1525万 6.70亿
2023-09-12 41.59 41.80 41.15 41.56 -0.21% 791万 3.45亿
2023-09-13 41.40 41.60 41.18 41.39 -0.39% 382万 1.66亿
2023-09-14 41.40 41.92 41.24 41.79 0.96% 663万 2.91亿
2023-09-15 41.83 42.12 41.45 41.95 0.39% 473万 2.08亿
2023-09-18 41.97 42.02 41.31 41.37 -1.4% 582万 2.55亿
2023-09-19 41.45 41.49 40.64 40.73 -1.54% 583万 2.51亿
2023-09-20 40.74 40.88 40.21 40.56 -0.42% 652万 2.78亿
2023-09-21 40.72 40.79 40.32 40.33 -0.56% 490万 2.09亿
2023-09-22 40.32 40.59 39.78 40.41 0.19% 944万 3.99亿
2023-09-25 40.41 40.45 39.07 39.33 -2.66% 1378万 5.73亿
2023-09-26 39.60 39.97 39.23 39.38 0.12% 926万 3.86亿
2023-09-27 39.46 39.79 39.25 39.55 0.43% 640万 2.66亿
2023-09-28 39.69 40.36 39.50 40.21 1.68% 834万 3.51亿
2023-10-09 40.22 40.83 40.03 40.75 1.32% 731万 3.12亿
2023-10-10 40.80 40.86 39.80 40.61 -0.33% 807万 3.43亿
2023-10-11 40.62 40.62 38.98 39.24 -3.39% 1288万 5.36亿
2023-10-12 39.09 39.45 37.91 38.47 -1.96% 1242万 5.02亿
2023-10-13 38.27 38.27 37.70 37.98 -1.26% 692万 2.77亿
2023-10-16 37.98 38.18 37.27 37.34 -1.68% 796万 3.15亿
2023-10-17 37.36 37.77 36.91 37.71 0.99% 626万 2.47亿
2023-10-18 37.73 37.73 37.28 37.41 -0.81% 453万 1.79亿
2023-10-19 37.22 37.36 36.57 36.77 -1.7% 608万 2.36亿
2023-10-20 36.60 36.98 36.43 36.54 -0.65% 386万 1.49亿
2023-10-23 36.33 37.55 36.23 36.89 0.96% 897万 3.49亿
2023-10-24 36.93 37.55 36.25 37.41 1.42% 854万 3.31亿
2023-10-25 37.51 38.53 37.51 38.09 1.83% 1470万 5.90亿
2023-10-26 38.03 38.47 37.80 38.32 0.6% 606万 2.44亿
2023-10-27 38.40 38.66 38.05 38.28 -0.12% 692万 2.79亿
2023-10-30 38.04 38.65 38.03 38.31 0.1% 569万 2.30亿
2023-10-31 38.33 39.26 38.22 39.26 2.48% 843万 3.43亿
2023-11-01 39.07 39.15 37.86 37.93 -3.39% 807万 3.24亿
2023-11-02 37.95 38.11 36.97 37.26 -1.78% 603万 2.37亿
2023-11-03 37.09 37.44 36.98 37.40 0.38% 541万 2.13亿
2023-11-06 37.50 37.90 37.39 37.60 0.53% 827万 3.27亿
2023-11-07 37.60 37.85 37.20 37.39 -0.56% 576万 2.27亿
2023-11-08 37.40 37.72 37.27 37.49 0.25% 560万 2.21亿
2023-11-09 37.43 37.67 37.27 37.58 0.25% 469万 1.85亿
2023-11-10 37.47 37.65 37.19 37.58 0.0% 546万 2.15亿
2023-11-13 37.73 38.85 37.28 38.64 2.81% 1483万 5.97亿
2023-11-14 38.98 39.17 38.46 38.70 0.17% 788万 3.21亿
2023-11-15 38.79 38.86 38.10 38.17 -1.38% 979万 3.95亿
2023-11-16 38.17 38.28 37.63 37.84 -0.87% 649万 2.59亿
2023-11-17 37.78 38.34 37.47 38.22 1.01% 613万 2.45亿
2023-11-20 38.22 39.35 38.05 38.89 1.77% 1212万 4.95亿
2023-11-21 38.89 39.00 38.31 38.50 -1.0% 597万 2.43亿
2023-11-22 38.50 39.12 38.31 38.67 0.44% 616万 2.51亿
2023-11-23 38.55 38.62 38.22 38.43 -0.64% 443万 1.79亿
2023-11-24 38.40 38.46 37.75 38.09 -0.89% 471万 1.89亿
2023-11-27 38.09 38.27 37.80 38.23 0.37% 447万 1.79亿
2023-11-28 38.05 38.28 37.74 37.96 -0.7% 390万 1.56亿
2023-11-29 37.96 38.03 37.55 37.74 -0.58% 475万 1.89亿
2023-11-30 37.93 38.08 37.44 37.75 0.03% 375万 1.49亿
2023-12-01 37.66 37.86 37.32 37.67 -0.23% 411万 1.63亿
2023-12-04 37.89 38.35 37.84 37.94 0.73% 497万 2.00亿
2023-12-05 37.86 38.14 37.38 37.56 -1.0% 618万 2.45亿
2023-12-06 37.44 37.52 36.79 37.31 -0.68% 738万 2.89亿
2023-12-07 37.24 37.41 36.39 36.40 -2.42% 874万 3.38亿
2023-12-08 36.40 36.40 33.15 33.63 -7.63% 4119万 14.69亿
2023-12-11 33.63 35.83 33.61 35.50 5.57% 3201万 11.74亿
2023-12-12 35.44 36.12 34.90 35.14 -1.02% 1362万 5.07亿
2023-12-13 35.37 36.95 35.20 35.55 1.16% 1691万 6.41亿
2023-12-14 35.55 36.27 35.54 35.91 1.02% 1035万 3.91亿
2023-12-15 35.78 36.55 35.65 36.08 0.48% 859万 3.26亿
2023-12-18 35.75 35.89 34.66 34.94 -3.16% 1019万 3.78亿
2023-12-19 35.18 35.18 34.56 34.70 -0.68% 739万 2.70亿
2023-12-20 34.73 34.83 34.08 34.09 -1.75% 681万 2.46亿
2023-12-21 34.07 34.61 33.89 34.32 0.67% 662万 2.39亿
2023-12-22 34.26 35.98 34.24 35.51 3.46% 1523万 5.65亿
2023-12-25 35.53 36.56 35.45 36.29 2.2% 1230万 4.69亿
2023-12-26 36.28 36.74 35.98 36.60 0.86% 1111万 4.25亿
2023-12-27 36.63 36.70 35.96 36.41 -0.52% 655万 2.50亿
2023-12-28 36.41 36.72 36.17 36.57 0.44% 783万 3.01亿
2023-12-29 36.51 37.23 36.51 37.08 1.38% 755万 2.93亿
2024-01-02 37.03 37.54 36.52 37.08 0.0% 1053万 4.12亿
2024-01-03 36.90 36.92 36.01 36.17 -2.44% 868万 3.32亿
2024-01-04 36.17 36.45 35.89 36.22 0.13% 912万 3.48亿
2024-01-05 36.14 36.14 34.62 34.99 -3.41% 1145万 4.23亿
2024-01-08 34.80 35.08 33.80 33.92 -3.04% 1008万 3.63亿
2024-01-09 33.92 34.17 31.72 32.63 -3.81% 1994万 6.80亿
2024-01-10 32.44 32.60 31.70 31.91 -2.21% 1365万 4.62亿
2024-01-11 31.96 32.11 31.72 31.81 -0.3% 1255万 4.21亿
2024-01-12 31.82 32.23 31.34 32.08 0.84% 1269万 4.26亿
2024-01-15 32.09 32.10 31.48 31.54 -1.66% 1107万 3.70亿
2024-01-16 31.47 31.64 30.95 31.39 -0.48% 1129万 3.72亿
2024-01-17 31.17 31.46 30.30 30.45 -3.0% 1446万 4.66亿
2024-01-18 30.31 31.28 29.63 31.19 2.44% 1267万 4.03亿
2024-01-19 31.16 31.16 30.52 30.99 -0.64% 1095万 3.55亿
2024-01-22 30.83 30.88 29.48 29.59 -4.54% 1397万 4.43亿
2024-01-23 29.59 30.09 29.37 29.80 0.74% 875万 2.74亿
2024-01-24 30.17 30.67 29.79 30.60 2.68% 1266万 4.03亿
2024-01-25 30.68 32.11 30.48 31.75 3.76% 1298万 4.31亿
2024-01-26 31.80 32.28 31.40 31.75 0.0% 955万 3.19亿
2024-01-29 32.04 32.09 30.64 30.71 -3.29% 750万 2.46亿
2024-01-30 30.31 31.17 29.98 30.71 0.0% 941万 3.03亿
2024-01-31 30.41 30.41 29.38 29.42 -4.18% 975万 3.06亿
2024-02-01 29.42 29.94 28.72 29.68 0.87% 1038万 3.22亿
2024-02-02 29.90 30.02 28.21 28.74 -3.17% 1288万 3.93亿
2024-02-05 28.71 29.93 28.20 29.69 3.31% 1516万 4.64亿
2024-02-06 29.28 31.94 29.19 31.51 6.12% 1605万 5.24亿
2024-02-07 31.52 32.41 31.18 32.10 1.87% 1584万 5.35亿
2024-02-08 32.56 33.48 32.32 33.24 3.55% 1437万 5.01亿
2024-02-19 33.46 33.55 32.18 32.48 -2.29% 1260万 4.31亿
2024-02-20 32.26 32.51 31.74 32.46 -0.06% 1006万 3.40亿
2024-02-21 32.11 33.08 31.75 32.48 0.06% 1186万 4.06亿
2024-02-22 32.32 32.77 32.24 32.59 0.35% 744万 2.55亿
2024-02-23 32.65 32.68 31.71 32.49 -0.32% 1304万 4.40亿
2024-02-26 32.35 32.35 31.35 32.09 -1.23% 1720万 5.77亿
2024-02-27 31.56 32.79 31.56 32.77 2.13% 1830万 6.18亿
2024-02-28 32.74 32.91 31.85 31.85 -2.81% 1993万 6.81亿
2024-02-29 31.75 32.63 31.66 32.63 2.45% 1704万 5.79亿
2024-03-01 32.75 33.16 32.34 32.82 0.58% 1777万 6.11亿
2024-03-04 32.78 32.79 32.04 32.62 -0.61% 1797万 6.12亿
2024-03-05 32.43 34.03 32.32 33.93 4.02% 3336万 11.75亿
2024-03-06 33.89 33.89 33.13 33.44 -1.46% 1874万 6.58亿
2024-03-07 33.31 33.40 32.26 32.31 -3.36% 1756万 6.06亿
2024-03-08 32.30 32.93 31.96 32.77 1.41% 1597万 5.45亿
2024-03-11 32.44 33.11 32.42 33.08 0.93% 1526万 5.27亿
2024-03-12 33.34 34.76 33.34 34.00 2.79% 2574万 9.26亿
2024-03-13 34.23 34.25 33.51 33.59 -1.2% 1589万 5.65亿
2024-03-14 33.39 34.34 33.38 33.65 0.17% 2011万 7.18亿
2024-03-15 33.37 33.83 33.00 33.57 -0.23% 1309万 4.58亿
2024-03-18 33.83 34.63 33.44 34.50 2.78% 2659万 9.52亿
2024-03-19 34.54 36.16 34.33 35.47 2.81% 3414万 12.73亿
2024-03-20 35.84 36.12 34.70 35.11 -1.02% 2294万 8.49亿
2024-03-21 34.87 35.08 33.92 34.32 -2.25% 2253万 8.14亿
2024-03-22 34.13 35.21 34.06 35.08 2.22% 2320万 8.45亿
2024-03-25 35.18 35.36 34.23 34.24 -2.38% 2016万 7.39亿
2024-03-26 34.13 34.40 32.82 33.65 -1.72% 2099万 7.41亿
2024-03-27 33.65 33.69 32.14 32.15 -4.46% 1821万 6.28亿
2024-03-28 32.11 33.01 32.04 32.56 1.27% 1625万 5.57亿
2024-03-29 32.55 32.74 32.21 32.71 0.47% 1001万 3.43亿
2024-04-01 32.78 33.23 32.69 32.97 0.78% 1518万 5.26亿
2024-04-02 32.98 32.99 32.16 32.32 -1.96% 1251万 4.26亿
2024-04-03 32.14 32.23 31.57 31.77 -1.71% 1411万 4.72亿
2024-04-08 31.64 31.91 31.23 31.78 0.03% 1189万 3.96亿
2024-04-09 31.78 31.99 31.45 31.61 -0.54% 929万 3.09亿
2024-04-10 31.47 31.54 30.84 31.33 -0.9% 987万 3.23亿
2024-04-11 30.99 31.31 30.62 30.71 -1.97% 1379万 4.48亿
2024-04-12 30.62 30.86 29.67 29.84 -2.82% 2247万 7.14亿
2024-04-15 29.76 31.31 29.64 31.25 4.71% 2511万 8.12亿
2024-04-16 31.27 31.75 31.00 31.06 -0.61% 2063万 6.81亿
2024-04-17 31.15 31.50 30.53 31.48 1.35% 1635万 5.37亿
2024-04-18 31.48 31.56 30.75 30.85 -1.99% 1854万 6.10亿
2024-04-19 30.61 31.28 30.43 31.09 0.77% 1449万 4.71亿
2024-04-22 31.28 32.67 31.19 32.25 3.73% 2711万 9.14亿
2024-04-23 32.39 32.39 31.85 31.94 -0.94% 1553万 5.24亿
2024-04-24 32.02 32.48 31.77 32.47 1.64% 1491万 5.06亿
2024-04-25 32.41 32.46 31.96 32.19 -0.85% 1100万 3.72亿
2024-04-26 32.13 32.25 31.90 32.25 0.18% 1745万 5.89亿
2024-04-29 31.47 32.21 30.45 32.04 -0.65% 3481万 11.51亿
2024-04-30 32.05 32.83 31.85 32.69 2.02% 2412万 8.27亿
2024-05-06 33.03 33.23 32.53 32.70 0.06% 1899万 6.56亿
2024-05-07 32.61 33.89 32.43 33.75 3.2% 2520万 8.83亿
2024-05-08 33.58 33.99 33.20 33.63 -0.37% 1622万 5.75亿
2024-05-09 33.69 35.52 33.45 35.07 4.3% 2924万 10.68亿
2024-05-10 35.00 35.14 34.24 34.40 -1.92% 1435万 5.23亿
2024-05-13 34.37 35.17 33.85 34.28 -0.33% 1428万 5.19亿
2024-05-14 34.28 34.49 34.04 34.19 -0.28% 721万 2.60亿
2024-05-15 34.20 34.69 33.78 33.93 -0.75% 1091万 3.93亿
2024-05-16 33.95 34.62 33.95 34.39 1.34% 1222万 4.42亿
2024-05-17 34.39 35.51 34.34 35.29 2.63% 1758万 6.50亿
2024-05-20 35.37 36.28 35.29 35.41 0.35% 1674万 6.30亿
2024-05-21 35.37 35.54 34.79 35.00 -1.17% 1010万 3.67亿
2024-05-22 35.27 35.35 34.79 35.16 0.47% 792万 2.88亿
2024-05-23 35.09 35.36 34.46 34.52 -1.81% 897万 3.24亿
2024-05-24 34.40 34.93 34.02 34.04 -1.4% 824万 2.92亿
2024-05-27 34.08 34.43 33.39 34.40 1.05% 1166万 4.09亿
2024-05-28 34.05 34.53 33.52 33.60 -2.33% 913万 3.21亿
2024-05-29 33.49 34.17 33.31 33.49 -0.32% 784万 2.74亿
2024-05-30 33.43 34.01 33.34 33.63 0.4% 736万 2.57亿
2024-05-31 33.58 34.53 33.58 34.12 1.47% 1189万 4.20亿
2024-06-03 34.16 34.33 33.85 34.27 0.45% 591万 2.09亿
2024-06-04 33.96 35.24 33.96 35.04 2.23% 1294万 4.65亿
2024-06-05 35.04 36.56 34.95 35.67 1.82% 2133万 7.95亿
2024-06-06 35.60 35.80 35.28 35.33 -0.98% 1133万 4.16亿
2024-06-07 35.55 36.12 35.29 35.75 1.2% 1384万 5.12亿
2024-06-11 35.95 37.47 35.54 37.13 3.86% 2813万 10.69亿
2024-06-12 37.08 38.07 36.77 36.92 -0.57% 1546万 5.98亿
2024-06-13 36.72 37.39 36.37 37.34 1.13% 1526万 5.85亿
2024-06-14 37.10 37.91 37.01 37.83 1.32% 1762万 6.88亿
2024-06-17 37.84 38.26 37.40 37.82 -0.03% 1480万 5.80亿
2024-06-18 37.67 37.91 37.07 37.62 -0.54% 1382万 5.35亿
2024-06-19 37.41 37.51 36.41 36.43 -3.16% 1406万 5.34亿
2024-06-20 36.71 36.92 36.04 36.12 -0.85% 1151万 4.35亿
2024-06-21 36.12 36.82 35.87 36.24 0.35% 781万 2.93亿
2024-06-24 36.12 36.46 35.75 36.07 -0.48% 1097万 4.11亿
2024-06-25 36.07 36.32 35.66 35.86 -0.59% 856万 3.18亿
2024-06-26 35.92 36.31 35.09 36.17 0.86% 871万 3.21亿
2024-06-27 36.04 36.14 35.48 35.67 -1.39% 618万 2.29亿
2024-06-28 35.57 36.99 35.50 36.77 3.09% 1224万 4.64亿
2024-07-01 36.77 37.19 36.39 37.10 0.92% 901万 3.43亿
2024-07-02 37.19 37.45 36.86 37.01 -0.26% 615万 2.36亿
2024-07-03 36.91 37.10 35.31 35.61 -3.79% 1165万 4.31亿
2024-07-04 35.59 36.09 35.41 35.76 0.43% 669万 2.48亿
2024-07-05 35.66 35.96 34.55 35.33 -1.22% 1084万 3.93亿
2024-07-08 35.17 35.26 34.31 34.43 -2.54% 800万 2.88亿
2024-07-09 34.30 35.20 34.23 34.97 1.57% 601万 2.17亿
2024-07-10 34.90 35.67 34.87 35.02 0.14% 782万 2.85亿
2024-07-11 35.31 35.57 34.85 35.29 0.77% 722万 2.64亿
2024-07-12 35.26 35.26 34.12 34.31 -2.77% 1191万 4.24亿
2024-07-15 34.25 34.47 34.06 34.25 -0.17% 605万 2.15亿
2024-07-16 34.12 34.64 33.93 34.60 1.02% 779万 2.77亿
2024-07-17 34.59 35.30 34.34 34.92 0.92% 1210万 4.37亿
2024-07-18 34.78 37.10 34.71 36.82 5.45% 2284万 8.55亿
2024-07-19 36.82 37.67 36.39 37.54 1.94% 1298万 5.00亿
2024-07-22 37.64 38.34 37.35 37.69 0.41% 1361万 5.34亿
2024-07-23 37.59 37.68 36.72 36.73 -2.56% 884万 3.39亿
2024-07-24 36.72 37.68 36.61 37.11 1.05% 960万 3.69亿
2024-07-25 36.90 36.98 36.14 36.53 -1.59% 827万 3.12亿
2024-07-26 36.60 38.23 36.43 37.96 3.94% 1298万 5.06亿
2024-07-29 38.07 38.10 36.93 37.01 -2.52% 1135万 4.40亿
2024-07-30 36.90 37.74 36.90 37.20 0.52% 912万 3.52亿
2024-07-31 37.06 37.88 36.72 37.66 1.22% 1265万 4.90亿
2024-08-01 37.67 38.70 37.06 37.20 -1.21% 1586万 6.21亿
2024-08-02 36.82 37.73 36.69 36.88 -0.86% 941万 3.62亿
2024-08-05 36.72 37.32 35.79 35.83 -2.86% 1129万 4.24亿
2024-08-06 35.95 37.57 35.93 37.57 4.85% 1342万 5.13亿
2024-08-07 37.49 38.02 37.23 37.79 0.59% 903万 3.53亿
2024-08-08 37.62 37.67 36.26 36.67 -2.97% 886万 3.38亿
2024-08-09 36.72 36.96 35.80 36.06 -1.66% 873万 3.27亿
2024-08-12 35.81 36.14 35.31 35.96 -0.27% 398万 1.48亿
2024-08-13 35.95 36.60 35.88 36.49 1.45% 594万 2.24亿
2024-08-14 36.51 36.70 36.13 36.39 -0.26% 429万 1.62亿
2024-08-15 36.30 36.80 36.12 36.55 0.45% 519万 1.96亿
2024-08-16 36.53 36.62 35.56 35.80 -2.06% 849万 3.15亿
2024-08-19 35.66 36.45 35.40 35.45 -0.97% 627万 2.33亿
2024-08-20 35.50 35.66 34.21 34.78 -1.91% 1317万 4.71亿
2024-08-21 34.50 34.87 34.14 34.19 -1.69% 610万 2.17亿
2024-08-22 34.20 34.39 33.10 33.84 -1.02% 928万 3.24亿
2024-08-23 33.82 34.11 33.63 33.72 -0.34% 589万 2.07亿
2024-08-26 33.63 33.72 32.57 33.19 -1.58% 927万 3.16亿
2024-08-27 33.03 33.38 32.76 33.31 0.35% 625万 2.15亿
2024-08-28 33.14 35.33 33.14 35.17 5.6% 1615万 5.81亿
2024-08-29 34.90 36.02 34.84 35.67 1.4% 1030万 3.81亿
2024-08-30 35.66 36.24 35.38 35.65 -0.05% 842万 3.12亿
2024-09-02 35.46 36.36 35.33 35.77 0.35% 1161万 4.34亿
2024-09-03 35.51 36.43 35.51 36.21 1.22% 659万 2.47亿
2024-09-04 36.21 36.70 35.67 36.52 0.85% 658万 2.49亿
2024-09-05 36.60 36.83 36.24 36.45 -0.19% 667万 2.52亿
2024-09-06 36.42 36.72 35.95 36.11 -0.93% 439万 1.65亿
2024-09-09 35.95 37.09 35.85 36.58 1.31% 882万 3.35亿
2024-09-10 36.64 37.09 36.24 36.76 0.48% 636万 2.41亿
2024-09-11 36.61 36.99 36.53 36.76 0.0% 493万 1.88亿
2024-09-12 36.80 36.98 36.45 36.53 -0.6% 558万 2.12亿
2024-09-13 36.33 36.81 35.57 35.70 -2.27% 937万 3.49亿
2024-09-18 35.50 36.41 35.50 35.81 0.3% 635万 2.36亿
2024-09-19 36.05 36.16 35.08 35.67 -0.38% 478万 1.76亿
2024-09-20 35.74 35.94 35.08 35.58 -0.27% 520万 1.91亿
2024-09-23 35.37 36.42 35.35 35.63 0.14% 687万 2.56亿
2024-09-24 35.63 37.02 35.41 36.87 3.5% 936万 3.54亿
2024-09-25 36.87 37.73 36.13 36.52 -0.97% 1608万 6.13亿
2024-09-26 36.50 37.10 36.15 37.10 1.59% 1642万 6.25亿
2024-09-27 37.32 38.80 36.60 38.24 3.1% 2897万 11.28亿
2024-09-30 39.29 42.07 39.28 42.07 10.01% 3367万 14.31亿
2024-10-08 46.27 46.27 42.90 45.96 9.23% 3848万 17.94亿
2024-10-09 45.41 45.41 41.65 41.74 -9.17% 2925万 13.03亿
2024-10-10 41.72 43.77 41.71 42.33 1.41% 2024万 8.98亿
2024-10-11 42.35 43.08 40.39 40.97 -3.22% 1814万 7.84亿
2024-10-14 41.36 42.50 40.93 41.72 1.84% 2573万 11.05亿
2024-10-15 41.47 42.83 40.89 41.96 0.56% 2072万 9.02亿
2024-10-16 41.55 41.98 40.18 40.57 -3.29% 1531万 6.50亿
2024-10-17 40.87 42.13 40.58 41.41 2.07% 1630万 7.03亿
2024-10-18 41.45 43.18 41.17 42.40 2.38% 1518万 6.65亿
2024-10-21 42.64 44.55 42.63 43.41 2.39% 2259万 10.24亿
2024-10-22 43.48 43.78 42.24 42.70 -1.65% 1411万 6.24亿
2024-10-23 42.84 44.32 42.34 42.93 0.54% 1905万 8.55亿
2024-10-24 42.81 42.81 41.40 41.99 -2.18% 1334万 5.79亿
2024-10-25 41.99 42.41 41.45 42.10 0.25% 1309万 5.67亿
2024-10-28 42.13 42.88 42.03 42.68 1.38% 1085万 4.78亿
2024-10-29 42.90 43.09 41.92 42.69 0.02% 1155万 5.10亿
2024-10-30 42.47 43.94 42.22 43.26 1.34% 1463万 6.56亿
2024-10-31 43.00 43.19 42.16 42.66 -1.38% 1371万 6.03亿
2024-11-01 42.56 42.79 41.43 41.78 -2.06% 1278万 5.56亿
2024-11-04 42.03 42.99 41.67 42.47 1.64% 1085万 4.77亿
2024-11-05 42.62 44.11 42.62 43.96 3.5% 2273万 10.28亿
2024-11-06 44.19 44.80 43.39 43.72 -0.53% 1932万 8.80亿
2024-11-07 43.55 43.58 42.01 43.48 -0.55% 2175万 9.61亿
2024-11-08 43.48 44.45 43.12 43.70 0.51% 2171万 9.85亿
2024-11-11 44.06 44.44 42.83 44.43 1.66% 2681万 12.12亿
2024-11-12 44.55 44.81 42.32 42.61 -4.09% 2750万 12.40亿
2024-11-13 42.65 43.14 41.83 42.88 0.63% 1425万 6.27亿
2024-11-14 42.75 42.75 40.63 40.73 -5.02% 2499万 10.68亿
2024-11-15 40.66 40.94 39.86 39.92 -1.99% 1230万 5.14亿
2024-11-18 39.91 40.37 39.14 39.47 -1.11% 1280万 5.26亿
2024-11-19 39.62 40.27 39.01 40.06 1.49% 946万 3.88亿
2024-11-20 39.90 40.20 39.64 40.12 0.14% 780万 3.23亿
2024-11-21 40.10 40.29 39.52 39.84 -0.7% 771万 3.18亿
2024-11-22 39.77 39.77 38.24 38.30 -3.86% 1425万 5.75亿
2024-11-25 38.25 38.70 37.59 38.06 -0.63% 1232万 4.85亿
2024-11-26 37.98 39.00 37.89 38.23 0.43% 961万 3.83亿
2024-11-27 38.22 39.07 37.49 38.83 1.59% 1309万 5.20亿
2024-11-28 38.75 39.42 38.42 38.56 -0.7% 844万 3.40亿
2024-11-29 38.32 38.93 38.19 38.72 0.4% 919万 3.68亿
2024-12-02 38.77 39.49 38.46 39.38 1.7% 1120万 4.54亿
2024-12-03 39.33 39.40 38.72 38.85 -1.33% 968万 3.90亿
2024-12-04 38.82 39.03 38.54 38.58 -0.7% 588万 2.36亿
2024-12-05 38.57 38.88 38.37 38.73 0.38% 645万 2.58亿
2024-12-06 38.75 39.11 38.57 39.05 0.82% 739万 2.98亿
2024-12-09 39.05 39.05 38.45 38.55 -1.26% 806万 3.23亿
2024-12-10 39.62 39.62 38.51 38.64 0.23% 1187万 4.79亿
2024-12-11 38.46 38.79 37.88 38.09 -1.43% 1272万 5.03亿
2024-12-12 38.10 39.01 38.10 38.82 1.9% 1584万 6.35亿
2024-12-13 38.55 38.76 37.73 37.74 -2.76% 1476万 5.82亿
2024-12-16 37.76 37.88 36.71 36.86 -2.33% 1384万 5.30亿
2024-12-17 36.88 37.17 36.54 37.01 0.39% 786万 3.01亿
2024-12-18 37.15 37.38 36.78 36.94 -0.18% 837万 3.21亿
2024-12-19 36.78 37.15 36.13 37.05 0.29% 1079万 4.09亿
2024-12-20 37.10 37.96 36.83 37.78 1.98% 1279万 4.98亿
2024-12-23 37.68 38.12 37.32 37.44 -0.9% 1021万 3.97亿
2024-12-24 37.36 37.64 37.09 37.43 -0.03% 863万 3.33亿
2024-12-25 37.48 37.49 36.83 37.08 -0.96% 911万 3.49亿
2024-12-26 37.10 38.32 37.09 37.90 2.22% 1745万 6.84亿
2024-12-27 39.50 39.63 38.37 38.46 1.48% 2348万 9.43亿
2024-12-30 38.47 38.87 38.24 38.37 -0.23% 1342万 5.35亿
2024-12-31 38.18 38.42 37.54 37.97 -1.03% 1287万 5.06亿
2025-01-02 37.79 37.97 36.16 36.32 -4.35% 1466万 5.61亿
