📊 K线图 2026-08-19

返回
股票:皖通科技 (002331) 日期范围:2023-07-14 至 2026-08-19
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量 成交额
2023-07-14 7.35 7.42 7.28 7.33 0.0% 538万 3980万
2023-07-17 7.28 7.34 7.22 7.29 -0.54% 460万 3361万
2023-07-18 7.26 7.32 7.17 7.22 -0.96% 395万 2871万
2023-07-19 7.24 7.27 7.09 7.14 -1.1% 375万 2702万
2023-07-20 7.19 7.22 6.95 7.04 -1.39% 592万 4202万
2023-07-21 7.09 7.09 6.88 6.94 -1.41% 444万 3097万
2023-07-24 6.88 7.02 6.85 6.92 -0.29% 328万 2288万
2023-07-25 6.92 7.07 6.92 7.05 1.87% 447万 3157万
2023-07-26 7.05 7.08 6.85 6.88 -2.4% 550万 3830万
2023-07-27 6.88 6.92 6.75 6.77 -1.59% 349万 2394万
2023-07-28 6.74 6.92 6.67 6.91 2.06% 439万 3008万
2023-07-31 6.93 7.08 6.91 7.05 2.02% 451万 3186万
2023-08-01 7.02 7.05 6.93 6.99 -0.85% 328万 2307万
2023-08-02 6.98 7.11 6.97 7.10 1.57% 420万 2973万
2023-08-03 7.07 7.10 6.99 7.03 -0.98% 352万 2484万
2023-08-04 7.03 7.19 7.00 7.08 0.71% 562万 4017万
2023-08-07 7.11 7.18 7.04 7.17 1.27% 787万 5631万
2023-08-08 7.18 7.20 7.04 7.06 -1.53% 511万 3639万
2023-08-09 7.04 7.15 7.01 7.06 0.0% 368万 2616万
2023-08-10 7.04 7.06 6.95 7.01 -0.71% 302万 2127万
2023-08-11 7.03 7.05 6.83 6.90 -1.56% 390万 2710万
2023-08-14 6.83 7.02 6.77 7.01 1.59% 419万 2910万
2023-08-15 7.00 7.08 6.87 6.93 -1.14% 258万 1804万
2023-08-16 6.90 6.96 6.76 6.82 -1.58% 355万 2443万
2023-08-17 6.78 6.95 6.68 6.94 1.75% 423万 2909万
2023-08-18 6.92 7.06 6.80 6.92 -0.29% 339万 2359万
2023-08-21 6.84 6.92 6.60 6.60 -4.6% 783万 5300万
2023-08-22 6.61 6.92 6.61 6.89 4.37% 1155万 7853万
2023-08-23 6.86 7.05 6.77 6.91 0.29% 768万 5344万
2023-08-24 6.91 7.01 6.85 6.90 -0.14% 717万 4994万
2023-08-25 6.84 6.87 6.31 6.40 -7.36% 1081万 7085万
2023-08-28 6.60 6.72 6.25 6.28 -1.87% 961万 6235万
2023-08-29 6.27 6.55 6.23 6.53 3.97% 1038万 6728万
2023-08-30 6.53 6.73 6.53 6.70 2.75% 802万 5358万
2023-08-31 6.75 6.77 6.66 6.74 0.59% 607万 4097万
2023-09-01 6.79 6.79 6.66 6.69 -0.74% 343万 2306万
2023-09-04 6.69 6.86 6.69 6.84 2.23% 449万 3059万
2023-09-05 6.85 6.88 6.78 6.84 0.0% 365万 2507万
2023-09-06 6.84 7.02 6.75 7.02 2.62% 596万 4157万
2023-09-07 7.04 7.05 6.89 6.92 -1.42% 465万 3253万
2023-09-08 6.90 7.06 6.83 7.04 1.73% 591万 4147万
2023-09-11 7.04 7.11 6.88 7.07 0.42% 598万 4229万
2023-09-12 7.10 7.15 7.01 7.04 -0.42% 423万 3000万
2023-09-13 7.02 7.02 6.82 6.88 -2.26% 429万 2972万
2023-09-14 6.85 6.92 6.73 6.78 -1.45% 550万 3757万
2023-09-15 6.84 6.84 6.70 6.77 -0.15% 411万 2791万
2023-09-18 6.73 7.08 6.69 6.94 2.5% 751万 5243万
2023-09-19 6.94 6.94 6.64 6.67 -3.87% 663万 4486万
2023-09-20 6.67 6.75 6.59 6.61 -0.9% 294万 1970万
2023-09-21 6.55 6.78 6.55 6.64 0.45% 437万 2942万
2023-09-22 6.64 6.91 6.60 6.90 3.9% 728万 4996万
2023-09-25 6.90 6.93 6.77 6.79 -1.59% 450万 3088万
2023-09-26 6.78 6.83 6.73 6.74 -0.73% 322万 2189万
2023-09-27 6.72 6.99 6.69 6.87 1.92% 764万 5281万
2023-09-28 6.87 6.96 6.81 6.91 0.58% 500万 3459万
2023-10-09 6.96 7.01 6.90 6.95 0.58% 562万 3932万
2023-10-10 7.00 7.26 6.96 7.17 3.15% 1133万 8096万
2023-10-11 7.17 7.22 6.99 7.07 -1.39% 960万 6857万
2023-10-12 7.10 7.20 7.06 7.09 0.28% 579万 4132万
2023-10-13 7.10 7.15 7.03 7.09 0.0% 496万 3529万
2023-10-16 7.08 7.18 6.99 7.10 0.14% 583万 4152万
2023-10-17 7.12 7.17 7.03 7.12 0.28% 518万 3688万
2023-10-18 7.15 7.15 6.94 6.95 -2.38% 541万 3796万
2023-10-19 6.92 7.08 6.89 6.95 0.0% 590万 4151万
2023-10-20 6.89 7.00 6.73 6.74 -3.01% 593万 4072万
2023-10-23 6.71 6.74 6.48 6.54 -3.1% 503万 3329万
2023-10-24 6.57 6.78 6.50 6.73 3.05% 616万 4131万
2023-10-25 6.76 7.06 6.71 6.98 3.7% 698万 4871万
2023-10-26 7.02 7.22 6.98 7.09 1.57% 599万 4266万
2023-10-27 7.06 7.13 6.90 6.98 -1.54% 623万 4370万
2023-10-30 6.94 7.20 6.94 7.15 2.43% 757万 5413万
2023-10-31 7.15 7.36 7.14 7.18 0.42% 871万 6340万
2023-11-01 7.23 7.29 7.16 7.21 0.42% 576万 4166万
2023-11-02 7.21 7.27 7.09 7.11 -1.38% 467万 3371万
2023-11-03 7.15 7.33 7.10 7.28 2.38% 768万 5611万
2023-11-06 7.28 7.34 7.22 7.29 0.14% 533万 3894万
2023-11-07 7.25 7.46 7.23 7.43 1.91% 735万 5436万
2023-11-08 7.47 7.67 7.43 7.53 1.34% 924万 7019万
2023-11-09 7.51 7.59 7.35 7.42 -1.46% 744万 5564万
2023-11-10 7.38 7.40 7.32 7.35 -0.94% 469万 3466万
2023-11-13 7.41 7.52 7.40 7.50 2.03% 878万 6594万
2023-11-14 7.50 7.60 7.48 7.58 1.06% 590万 4479万
2023-11-15 7.63 7.66 7.53 7.55 -0.39% 546万 4155万
2023-11-16 7.55 7.61 7.48 7.57 0.26% 444万 3370万
2023-11-17 7.54 7.69 7.49 7.64 0.92% 484万 3700万
2023-11-20 7.66 7.79 7.66 7.75 1.43% 574万 4464万
2023-11-21 7.74 8.52 7.65 8.01 3.34% 2738万 2.22亿
2023-11-22 8.12 8.81 7.93 8.32 3.86% 6503万 5.52亿
2023-11-23 7.93 9.16 7.85 9.16 10.06% 5009万 4.26亿
2023-11-24 10.07 10.07 10.07 10.07 10.01% 1042万 1.05亿
2023-11-27 11.03 11.08 10.74 11.08 9.99% 8624万 9.56亿
2023-11-28 11.85 12.18 11.74 12.18 9.98% 3306万 4.00亿
2023-11-29 13.40 13.40 10.97 10.97 -9.98% 1.45亿 17.42亿
2023-11-30 9.87 10.76 9.87 9.87 -9.99% 1.16亿 11.75亿
2023-12-01 9.66 9.93 9.36 9.57 -3.03% 9895万 9.54亿
2023-12-04 9.38 9.72 9.30 9.70 1.35% 7117万 6.82亿
2023-12-05 9.58 9.99 9.36 9.99 2.98% 9405万 9.19亿
2023-12-06 9.73 9.87 9.36 9.40 -5.88% 7080万 6.83亿
2023-12-07 9.29 9.36 8.92 8.93 -5.08% 6045万 5.51亿
2023-12-08 8.85 9.08 8.85 8.96 0.33% 3979万 3.58亿
2023-12-11 9.00 9.02 8.72 8.98 0.22% 2796万 2.50亿
2023-12-12 8.94 9.10 8.86 9.09 1.22% 3186万 2.88亿
2023-12-13 9.07 9.07 8.85 8.86 -2.52% 2904万 2.61亿
2023-12-14 8.89 8.95 8.67 8.69 -1.91% 2876万 2.53亿
2023-12-15 8.71 8.74 8.55 8.63 -0.69% 2084万 1.80亿
2023-12-18 8.64 8.70 8.51 8.54 -1.04% 1522万 1.31亿
2023-12-19 8.51 8.61 8.45 8.52 -0.23% 1323万 1.13亿
2023-12-20 8.54 8.61 8.40 8.41 -1.29% 1364万 1.17亿
2023-12-21 8.45 8.55 8.31 8.51 1.18% 1568万 1.33亿
2023-12-22 8.51 8.57 8.25 8.34 -1.99% 1887万 1.59亿
2023-12-25 8.31 8.35 8.15 8.24 -1.19% 1316万 1.09亿
2023-12-26 8.24 8.27 8.07 8.17 -0.85% 1435万 1.17亿
2023-12-27 8.22 8.29 8.13 8.29 1.46% 1450万 1.20亿
2023-12-28 8.27 8.40 8.16 8.31 0.24% 1422万 1.19亿
2023-12-29 8.32 8.45 8.25 8.41 1.2% 1349万 1.14亿
2024-01-02 8.41 8.51 8.39 8.41 0.0% 1276万 1.08亿
2024-01-03 8.37 8.44 8.27 8.37 -0.47% 1035万 8670万
2024-01-04 8.35 8.47 8.32 8.42 0.6% 1476万 1.25亿
2024-01-05 8.44 8.47 8.05 8.13 -3.43% 1843万 1.52亿
2024-01-08 8.05 8.19 7.94 7.95 -2.21% 1111万 9006万
2024-01-09 8.07 8.12 7.95 8.03 1.0% 1119万 9033万
2024-01-10 8.03 8.08 7.83 7.94 -1.12% 1052万 8402万
2024-01-11 7.97 8.17 7.92 8.15 2.63% 915万 7435万
2024-01-12 8.14 8.23 8.08 8.11 -0.49% 783万 6411万
2024-01-15 8.08 8.16 8.02 8.10 -0.12% 525万 4260万
2024-01-16 8.03 8.10 7.89 8.03 -0.86% 869万 6962万
2024-01-17 8.04 8.08 7.83 7.83 -2.48% 703万 5614万
2024-01-18 7.82 7.90 7.59 7.79 -0.51% 1011万 7841万
2024-01-19 7.78 7.87 7.70 7.72 -0.9% 714万 5572万
2024-01-22 7.67 7.73 7.23 7.32 -5.16% 1113万 8372万
2024-01-23 7.32 7.37 7.13 7.25 -0.95% 910万 6604万
2024-01-24 7.25 7.42 7.02 7.36 1.51% 976万 7079万
2024-01-25 7.46 7.57 7.32 7.55 2.57% 823万 6169万
2024-01-26 7.57 7.76 7.53 7.59 0.53% 790万 6069万
2024-01-29 7.55 7.64 7.26 7.28 -4.07% 654万 4858万
2024-01-30 7.22 7.28 7.00 7.02 -3.56% 644万 4618万
2024-01-31 6.93 7.07 6.50 6.59 -6.1% 1003万 6780万
2024-02-01 6.50 6.57 6.30 6.39 -3.17% 1110万 7147万
2024-02-02 6.39 6.51 5.77 5.98 -6.4% 1238万 7646万
2024-02-05 5.98 5.98 5.38 5.38 -10.0% 1370万 7514万
2024-02-06 5.13 5.33 4.84 5.11 -5.0% 2505万 1.25亿
2024-02-07 5.11 5.12 4.60 4.60 -9.94% 2359万 1.12亿
2024-02-08 4.52 4.92 4.21 4.89 6.28% 2910万 1.34亿
2024-02-19 4.96 5.25 4.95 5.25 7.33% 2104万 1.09亿
2024-02-20 5.22 5.39 5.09 5.37 2.28% 1218万 6433万
2024-02-21 5.38 5.74 5.29 5.57 3.71% 1648万 9237万
2024-02-22 5.57 6.13 5.57 6.13 10.02% 2185万 1.29亿
2024-02-23 6.30 6.43 6.13 6.37 3.9% 2395万 1.51亿
2024-02-26 6.33 6.62 6.29 6.43 0.94% 1872万 1.21亿
2024-02-27 6.44 6.79 6.40 6.75 5.12% 1597万 1.06亿
2024-02-28 6.76 6.91 6.08 6.08 -10.03% 2420万 1.58亿
2024-02-29 5.83 6.32 5.83 6.29 3.44% 1437万 8940万
2024-03-01 6.28 6.47 6.26 6.45 2.54% 1267万 8115万
2024-03-04 6.49 6.53 6.26 6.47 0.31% 1273万 8194万
2024-03-05 6.48 6.67 6.41 6.54 1.08% 1324万 8691万
2024-03-06 6.56 6.63 6.39 6.56 0.46% 1049万 6858万
2024-03-07 6.63 6.84 6.53 6.54 -0.46% 1339万 8924万
2024-03-08 6.53 6.60 6.39 6.48 -0.91% 864万 5628万
2024-03-11 6.53 6.59 6.49 6.56 1.23% 818万 5371万
2024-03-12 6.60 6.80 6.55 6.79 3.65% 1215万 8147万
2024-03-13 6.82 7.02 6.68 6.91 1.76% 1215万 8370万
2024-03-14 6.88 6.88 6.63 6.72 -2.74% 934万 6347万
2024-03-15 6.68 6.80 6.63 6.80 1.19% 678万 4571万
2024-03-18 6.86 7.00 6.83 7.00 2.93% 979万 6820万
2024-03-19 7.01 7.70 7.01 7.30 4.27% 3106万 2.30亿
2024-03-20 7.23 7.49 7.23 7.40 1.36% 2308万 1.70亿
2024-03-21 7.37 7.71 7.23 7.65 3.36% 2542万 1.90亿
2024-03-22 7.60 8.35 7.43 7.80 1.95% 4450万 3.51亿
2024-03-25 8.13 8.47 7.50 7.57 -2.94% 4155万 3.35亿
2024-03-26 7.40 7.63 7.11 7.20 -4.87% 2578万 1.89亿
2024-03-27 7.21 7.92 6.90 7.92 9.96% 3489万 2.60亿
2024-03-28 7.92 8.32 7.72 8.15 2.89% 5573万 4.51亿
2024-03-29 7.90 8.07 7.78 7.83 -3.91% 2905万 2.30亿
2024-04-01 7.88 8.25 7.73 8.01 2.29% 2720万 2.18亿
2024-04-02 7.92 7.96 7.53 7.59 -5.22% 2419万 1.87亿
2024-04-03 7.63 7.64 7.17 7.23 -4.72% 1933万 1.42亿
2024-04-08 7.24 7.96 7.23 7.96 10.06% 1312万 1.04亿
2024-04-09 8.11 8.27 7.74 7.82 -1.75% 4144万 3.29亿
2024-04-10 7.73 8.27 7.49 7.97 1.91% 4094万 3.25亿
2024-04-11 7.59 7.70 7.33 7.51 -5.75% 2673万 2.03亿
2024-04-12 7.39 7.64 7.27 7.29 -2.92% 1600万 1.19亿
2024-04-15 7.02 7.06 6.56 6.56 -9.97% 2304万 1.57亿
2024-04-16 6.37 6.37 5.96 6.11 -6.98% 2699万 1.66亿
2024-04-17 6.18 6.63 6.18 6.56 7.34% 1531万 9988万
2024-04-18 6.57 6.57 6.33 6.36 -3.04% 1089万 7057万
2024-04-19 6.38 6.40 6.18 6.23 -2.04% 957万 6015万
2024-04-22 6.20 6.23 5.98 6.10 -2.08% 832万 5097万
2024-04-23 6.11 6.33 6.11 6.24 2.29% 751万 4705万
2024-04-24 6.30 6.68 6.26 6.61 6.07% 1126万 7373万
2024-04-25 6.57 6.64 6.47 6.51 -1.66% 806万 5296万
2024-04-26 6.51 6.59 6.40 6.45 -0.92% 980万 6381万
2024-04-29 6.64 6.91 6.61 6.89 6.96% 1562万 1.06亿
2024-04-30 6.88 7.03 6.67 6.87 -0.29% 1107万 7614万
2024-05-06 7.56 7.56 7.56 7.56 10.0% 592万 4498万
2024-05-07 7.56 7.84 7.24 7.50 -0.79% 3606万 2.71亿
2024-05-08 7.40 7.45 7.07 7.13 -4.91% 2221万 1.61亿
2024-05-09 7.02 7.23 7.01 7.06 -0.98% 1400万 9953万
2024-05-10 7.13 7.15 6.80 6.87 -2.68% 1193万 8271万
2024-05-13 6.79 6.93 6.62 6.93 0.87% 984万 6664万
2024-05-14 6.94 7.07 6.89 6.92 -0.14% 971万 6807万
2024-05-15 6.92 6.95 6.80 6.81 -1.58% 543万 3741万
2024-05-16 6.86 7.00 6.82 6.87 0.88% 799万 5553万
2024-05-17 6.90 6.92 6.82 6.91 0.58% 566万 3905万
2024-05-20 6.91 7.07 6.86 7.03 1.73% 779万 5469万
2024-05-21 7.05 7.28 6.93 7.07 0.57% 1298万 9301万
2024-05-22 7.08 7.12 6.93 7.04 -0.42% 828万 5832万
2024-05-23 7.08 7.12 6.84 6.85 -2.69% 745万 5205万
2024-05-24 6.86 7.12 6.76 7.04 2.76% 945万 6615万
2024-05-27 7.03 7.13 6.89 7.12 1.13% 1012万 7176万
2024-05-28 7.09 7.09 6.92 6.95 -2.38% 808万 5678万
2024-05-29 6.92 7.01 6.58 6.64 -4.44% 1145万 7783万
2024-05-30 6.53 6.62 6.38 6.56 -1.2% 819万 5363万
2024-05-31 6.57 6.83 6.56 6.75 2.88% 647万 4370万
2024-06-03 6.93 7.00 6.51 6.53 -3.39% 1055万 7132万
2024-06-04 6.67 7.18 6.58 6.83 4.73% 2732万 1.91亿
2024-06-05 6.74 7.07 6.48 6.58 -3.64% 2244万 1.52亿
2024-06-06 6.28 6.38 5.93 6.03 -8.47% 2193万 1.34亿
2024-06-07 6.15 6.37 6.10 6.30 4.46% 1281万 8022万
2024-06-11 6.31 6.35 6.09 6.19 -1.74% 648万 4002万
2024-06-12 6.23 6.46 6.22 6.41 3.54% 679万 4347万
2024-06-13 6.36 6.44 6.27 6.28 -2.02% 556万 3538万
2024-06-14 6.34 6.47 6.21 6.41 2.06% 632万 4035万
2024-06-17 6.56 6.87 6.44 6.60 3.11% 1519万 1.01亿
2024-06-18 6.56 7.26 6.51 7.10 7.54% 3146万 2.21亿
2024-06-19 7.11 7.62 7.05 7.25 2.1% 3912万 2.89亿
2024-06-20 7.24 7.36 6.90 6.93 -4.4% 2642万 1.87亿
2024-06-21 6.87 6.98 6.71 6.81 -1.72% 1399万 9619万
2024-06-24 6.74 7.49 6.53 7.49 9.94% 2713万 1.97亿
2024-06-25 7.52 7.67 7.14 7.20 -3.86% 5428万 4.03亿
2024-06-26 7.15 7.23 6.92 7.22 0.28% 3020万 2.15亿
2024-06-27 7.10 7.65 7.05 7.35 1.79% 4415万 3.27亿
2024-06-28 7.33 7.42 7.18 7.31 -0.54% 3202万 2.35亿
2024-07-01 7.21 7.22 6.97 7.11 -2.72% 2100万 1.49亿
2024-07-02 7.10 7.10 6.93 6.93 -2.52% 1567万 1.10亿
2024-07-03 6.97 6.98 6.75 6.75 -2.59% 1399万 9650万
2024-07-04 6.90 6.96 6.44 6.49 -3.98% 1836万 1.23亿
2024-07-05 6.43 6.56 6.21 6.54 0.77% 1311万 8429万
2024-07-08 6.48 6.51 6.31 6.39 -2.29% 879万 5626万
2024-07-09 6.38 6.55 6.23 6.53 2.18% 993万 6404万
2024-07-10 6.50 6.70 6.46 6.53 0.0% 995万 6598万
2024-07-11 6.65 6.72 6.54 6.66 2.14% 1074万 7166万
2024-07-12 6.61 6.85 6.56 6.67 0.15% 1058万 7145万
2024-07-15 6.63 6.74 6.43 6.44 -3.58% 838万 5514万
2024-07-16 6.43 6.68 6.39 6.56 2.01% 796万 5252万
2024-07-17 6.53 6.53 6.31 6.31 -3.95% 798万 5117万
2024-07-18 6.24 6.41 6.18 6.35 0.63% 542万 3440万
2024-07-19 6.33 6.60 6.29 6.47 1.88% 719万 4645万
2024-07-22 6.40 6.56 6.39 6.49 0.31% 513万 3338万
2024-07-23 6.48 6.64 6.46 6.55 0.92% 796万 5243万
2024-07-24 6.44 6.82 6.39 6.61 1.07% 1011万 6740万
2024-07-25 6.50 7.16 6.34 6.89 4.22% 2176万 1.48亿
2024-07-26 6.78 7.58 6.78 7.58 9.97% 5278万 3.93亿
2024-07-29 7.67 8.09 7.29 7.37 -2.76% 7215万 5.51亿
2024-07-30 7.33 7.34 7.08 7.15 -2.97% 3987万 2.88亿
2024-07-31 7.10 7.23 7.04 7.18 0.42% 3005万 2.16亿
2024-08-01 7.27 7.41 7.13 7.15 -0.42% 2792万 2.03亿
2024-08-02 7.05 7.24 6.98 6.98 -2.37% 2060万 1.46亿
2024-08-05 6.97 7.05 6.68 6.69 -4.14% 1815万 1.25亿
2024-08-06 6.74 7.20 6.65 6.96 4.02% 1992万 1.38亿
2024-08-07 6.88 7.00 6.87 6.90 -0.86% 1309万 9100万
2024-08-08 6.85 6.88 6.69 6.77 -1.88% 1108万 7546万
2024-08-09 6.78 6.84 6.70 6.72 -0.74% 657万 4466万
2024-08-12 6.69 6.73 6.55 6.60 -1.78% 846万 5623万
2024-08-13 6.57 6.66 6.57 6.64 0.6% 513万 3410万
2024-08-14 6.64 6.75 6.62 6.72 1.2% 680万 4584万
2024-08-15 6.70 6.77 6.56 6.74 0.3% 726万 4897万
2024-08-16 6.76 6.77 6.62 6.62 -1.77% 657万 4420万
2024-08-19 6.62 6.68 6.57 6.59 -0.45% 494万 3287万
2024-08-20 6.57 6.59 6.48 6.50 -1.51% 558万 3648万
2024-08-21 6.48 6.56 6.43 6.51 0.15% 400万 2615万
2024-08-22 6.52 6.62 6.37 6.38 -1.99% 739万 4800万
2024-08-23 6.38 6.49 6.33 6.47 1.41% 615万 3968万
2024-08-26 6.50 6.55 6.35 6.53 0.92% 470万 3057万
2024-08-27 6.51 6.54 6.38 6.43 -1.53% 423万 2742万
2024-08-28 6.46 6.50 6.37 6.41 -0.31% 362万 2341万
2024-08-29 6.41 6.49 6.37 6.47 0.93% 414万 2685万
2024-08-30 6.47 6.66 6.46 6.58 1.85% 808万 5340万
2024-09-02 6.56 6.68 6.53 6.54 -0.76% 589万 3903万
2024-09-03 6.55 6.60 6.51 6.59 0.91% 498万 3281万
2024-09-04 6.54 6.57 6.38 6.40 -3.02% 705万 4572万
2024-09-05 6.40 6.56 6.40 6.56 2.49% 595万 3879万
2024-09-06 6.56 6.63 6.46 6.49 -1.06% 460万 3014万
2024-09-09 6.51 6.53 6.36 6.46 -0.46% 366万 2374万
2024-09-10 6.48 6.56 6.39 6.56 1.54% 378万 2458万
2024-09-11 6.56 6.56 6.43 6.45 -1.67% 323万 2103万
2024-09-12 6.45 6.52 6.44 6.46 0.15% 295万 1921万
2024-09-13 6.46 6.49 6.33 6.33 -2.01% 434万 2785万
2024-09-18 6.34 6.38 6.19 6.29 -0.63% 482万 3025万
2024-09-19 6.30 6.47 6.30 6.46 2.69% 498万 3212万
2024-09-20 6.48 6.57 6.45 6.56 1.7% 715万 4689万
2024-09-23 6.57 6.65 6.53 6.64 1.21% 634万 4209万
2024-09-24 6.67 6.73 6.57 6.71 1.05% 921万 6178万
2024-09-25 6.77 6.82 6.67 6.69 -0.3% 1256万 8523万
2024-09-26 6.69 6.77 6.66 6.76 1.04% 941万 6350万
2024-09-27 6.81 7.13 6.81 7.03 3.98% 1744万 1.22亿
2024-09-30 7.26 7.72 7.03 7.68 9.21% 3072万 2.29亿
2024-10-08 8.45 8.45 7.66 8.20 6.74% 4056万 3.27亿
2024-10-09 7.97 7.97 7.38 7.38 -9.96% 2774万 2.13亿
2024-10-10 7.44 7.62 7.18 7.45 0.94% 1891万 1.40亿
2024-10-11 7.38 7.41 6.90 7.01 -5.88% 1490万 1.07亿
2024-10-14 7.06 7.33 6.97 7.32 4.4% 1379万 9940万
2024-10-15 7.32 7.59 7.18 7.42 1.36% 2559万 1.92亿
2024-10-16 7.23 7.39 7.17 7.28 -1.88% 1395万 1.02亿
2024-10-17 7.36 7.54 7.33 7.38 1.37% 1685万 1.26亿
2024-10-18 7.47 7.80 7.27 7.63 3.37% 2116万 1.60亿
2024-10-21 7.65 7.76 7.54 7.74 1.44% 2190万 1.69亿
2024-10-22 7.74 7.74 7.48 7.58 -2.06% 1658万 1.26亿
2024-10-23 7.55 7.72 7.45 7.59 0.13% 1508万 1.15亿
2024-10-24 7.52 7.54 7.44 7.50 -1.18% 858万 6455万
2024-10-25 7.52 7.67 7.48 7.65 1.99% 1278万 9778万
2024-10-28 7.70 8.14 7.65 8.01 4.69% 2576万 2.06亿
2024-10-29 8.02 8.07 7.80 7.94 -0.87% 2163万 1.72亿
2024-10-30 7.86 8.40 7.81 8.25 3.89% 3598万 2.96亿
2024-10-31 8.29 8.47 7.98 8.18 -0.85% 2951万 2.42亿
2024-11-01 8.13 8.21 7.55 7.56 -7.55% 2732万 2.14亿
2024-11-04 7.77 7.77 7.47 7.72 2.11% 1391万 1.07亿
2024-11-05 7.71 7.89 7.69 7.82 1.29% 1584万 1.24亿
2024-11-06 7.84 7.95 7.69 7.76 -0.76% 1588万 1.25亿
2024-11-07 7.70 8.01 7.67 8.01 3.21% 1641万 1.30亿
2024-11-08 8.05 8.42 8.00 8.26 3.11% 2666万 2.19亿
2024-11-11 8.25 8.90 8.13 8.71 5.43% 3624万 3.10亿
2024-11-12 8.69 8.97 8.44 8.58 -1.49% 3479万 3.03亿
2024-11-13 8.48 8.73 8.29 8.73 1.74% 2699万 2.32亿
2024-11-14 8.71 8.87 8.40 8.43 -3.42% 1956万 1.69亿
2024-11-15 8.42 8.52 7.97 8.04 -4.61% 1798万 1.50亿
2024-11-18 8.07 8.21 7.47 7.52 -6.44% 1964万 1.51亿
2024-11-19 7.59 7.74 7.43 7.73 2.78% 1365万 1.04亿
2024-11-20 7.71 8.05 7.67 7.97 3.09% 1325万 1.05亿
2024-11-21 7.96 8.77 7.87 8.77 10.0% 3320万 2.84亿
2024-11-22 9.15 9.38 8.45 8.49 -3.18% 7088万 6.29亿
2024-11-25 8.75 8.85 8.28 8.64 1.76% 3490万 2.99亿
2024-11-26 8.55 9.05 8.45 8.52 -1.38% 3575万 3.12亿
2024-11-27 8.28 8.46 8.02 8.44 -0.94% 2903万 2.39亿
2024-11-28 8.38 8.66 8.27 8.30 -1.65% 1969万 1.67亿
2024-11-29 8.27 8.37 8.09 8.28 -0.24% 2034万 1.69亿
2024-12-02 8.26 8.86 8.26 8.64 4.33% 2855万 2.46亿
2024-12-03 8.65 8.97 8.47 8.80 1.85% 2780万 2.44亿
2024-12-04 8.77 8.79 8.45 8.48 -3.62% 1700万 1.47亿
2024-12-05 8.50 8.98 8.48 8.94 5.41% 3123万 2.77亿
2024-12-06 9.23 9.26 8.78 8.85 -1.0% 2434万 2.18亿
2024-12-09 8.82 9.01 8.64 8.79 -0.68% 1881万 1.66亿
2024-12-10 8.98 9.05 8.64 8.66 -1.47% 1891万 1.67亿
2024-12-11 8.61 8.87 8.56 8.80 1.61% 1426万 1.25亿
2024-12-12 8.73 9.09 8.73 8.97 1.93% 1983万 1.78亿
2024-12-13 8.94 9.44 8.81 9.07 1.11% 3122万 2.85亿
2024-12-16 9.09 9.38 9.01 9.09 0.22% 2587万 2.39亿
2024-12-17 9.09 9.16 8.39 8.42 -7.35% 2223万 1.93亿
2024-12-18 8.53 9.26 8.17 9.00 6.86% 4127万 3.69亿
2024-12-19 8.99 9.30 8.80 9.22 2.55% 3998万 3.64亿
2024-12-20 9.14 9.47 8.97 9.16 -0.76% 3601万 3.35亿
2024-12-23 9.07 9.15 8.24 8.24 -10.01% 3045万 2.61亿
2024-12-24 8.32 9.07 8.32 8.78 6.53% 4309万 3.85亿
2024-12-25 8.37 8.66 7.90 7.90 -9.99% 3974万 3.25亿
2024-12-26 7.77 8.12 7.67 7.84 -0.76% 2144万 1.70亿
2024-12-27 7.82 8.21 7.77 7.91 0.89% 1689万 1.36亿
2024-12-30 7.82 7.89 7.47 7.51 -5.04% 1793万 1.36亿
2024-12-31 7.55 7.69 7.33 7.35 -2.12% 1276万 9549万
2025-01-02 7.33 7.48 7.12 7.22 -1.76% 1171万 8588万
2025-01-03 7.32 7.34 6.80 6.83 -5.38% 1325万 9272万
2025-01-06 6.82 6.85 6.56 6.73 -1.46% 910万 6141万
2025-01-07 6.75 6.98 6.75 6.98 3.7% 909万 6287万
2025-01-08 6.98 7.04 6.77 6.96 -0.29% 895万 6211万
2025-01-09 6.90 7.11 6.89 6.98 0.29% 771万 5436万
2025-01-10 6.99 7.10 6.75 6.79 -2.71% 937万 6538万
2025-01-13 6.80 7.02 6.64 7.02 3.37% 830万 5761万
2025-01-14 7.04 7.27 7.01 7.26 3.4% 1007万 7264万
2025-01-15 7.27 7.27 7.10 7.16 -1.37% 711万 5124万
2025-01-16 7.17 7.29 7.09 7.21 0.7% 776万 5615万
2025-01-17 7.17 7.24 7.09 7.17 -0.55% 588万 4234万
2025-01-20 7.22 7.32 7.07 7.27 1.39% 724万 5271万
2025-01-21 7.30 7.36 7.11 7.18 -1.23% 620万 4485万
2025-01-22 7.18 7.18 7.08 7.10 -1.11% 429万 3067万
2025-01-23 7.17 7.35 7.12 7.13 0.42% 645万 4692万
2025-01-24 7.10 7.17 7.01 7.06 -0.98% 738万 5250万
2025-01-27 7.42 7.67 7.35 7.50 6.21% 2060万 1.55亿
2025-02-05 7.52 7.81 7.52 7.73 3.05% 1717万 1.33亿
2025-02-06 7.67 7.97 7.58 7.91 2.32% 1583万 1.24亿
