📊 K线图 2026-08-19

返回
股票:惠通科技 (301601) 日期范围:2025-01-15 至 2026-08-19
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量 成交额
2025-01-15 54.49 59.34 45.50 46.88 0.0% 2435万 12.86亿
2025-01-16 43.42 49.99 43.12 44.00 -6.14% 1806万 8.32亿
2025-01-17 41.81 41.83 38.45 38.60 -12.27% 1538万 6.19亿
2025-01-20 39.56 41.88 37.96 39.25 1.69% 1362万 5.46亿
2025-01-21 38.56 39.28 36.50 36.69 -6.53% 1279万 4.86亿
2025-01-22 35.60 35.63 33.82 33.88 -7.65% 1030万 3.60亿
2025-01-23 33.92 34.51 32.35 32.40 -4.38% 889万 3.02亿
2025-01-24 32.34 32.73 31.37 32.41 0.03% 621万 2.02亿
2025-01-27 32.64 32.71 30.44 30.48 -5.95% 528万 1.68亿
2025-02-05 30.87 30.94 30.35 30.77 0.94% 362万 1.12亿
2025-02-06 30.76 31.31 30.48 31.28 1.67% 457万 1.44亿
2025-02-07 31.35 31.95 31.11 31.50 0.7% 596万 1.90亿
2025-02-10 31.50 31.79 31.38 31.74 0.75% 422万 1.35亿
2025-02-11 31.62 31.63 31.16 31.24 -1.56% 374万 1.18亿
2025-02-12 31.33 31.41 30.60 31.08 -0.51% 420万 1.32亿
2025-02-13 30.98 31.24 30.54 30.54 -1.75% 355万 1.11亿
2025-02-14 30.58 32.44 30.46 32.26 5.63% 831万 2.65亿
2025-02-17 32.34 32.44 31.47 32.41 0.46% 663万 2.14亿
2025-02-18 32.31 33.61 32.01 32.76 1.07% 821万 2.73亿
2025-02-19 32.42 32.81 31.81 32.71 -0.15% 512万 1.68亿
2025-02-20 32.52 32.54 31.92 32.07 -1.94% 436万 1.42亿
2025-02-21 31.98 32.18 31.20 31.75 -1.02% 424万 1.36亿
2025-02-24 31.52 31.99 31.46 31.59 -0.5% 273万 8760万
2025-02-25 31.08 32.18 31.08 31.89 0.97% 391万 1.26亿
2025-02-26 31.90 31.95 31.50 31.66 -0.74% 351万 1.13亿
2025-02-27 31.72 32.32 31.55 32.12 1.47% 457万 1.48亿
2025-02-28 31.92 33.18 31.45 32.28 0.49% 727万 2.38亿
2025-03-03 32.27 34.51 32.16 34.20 5.94% 955万 3.21亿
2025-03-04 33.86 33.91 33.13 33.37 -2.43% 622万 2.10亿
2025-03-05 33.16 33.28 32.41 32.76 -1.84% 403万 1.34亿
2025-03-06 32.83 33.48 32.68 33.04 0.88% 424万 1.42亿
2025-03-07 32.83 33.37 32.44 32.56 -1.47% 397万 1.32亿
2025-03-10 32.43 33.02 32.34 32.96 1.25% 278万 9223万
2025-03-11 32.64 33.97 32.32 33.51 1.65% 544万 1.82亿
2025-03-12 33.43 33.49 33.03 33.09 -1.24% 369万 1.24亿
2025-03-13 32.93 33.10 32.29 32.95 -0.42% 337万 1.11亿
2025-03-14 33.23 33.90 33.13 33.52 1.71% 530万 1.80亿
2025-03-17 33.87 34.91 33.86 34.24 2.15% 549万 1.91亿
2025-03-18 33.63 34.77 33.63 34.64 1.18% 540万 1.87亿
2025-03-19 34.33 35.50 34.09 34.48 -0.49% 579万 2.04亿
2025-03-20 34.27 34.61 33.68 33.72 -2.18% 461万 1.60亿
2025-03-21 33.61 35.48 33.36 34.03 0.91% 651万 2.27亿
2025-03-24 33.99 37.46 33.00 36.40 6.97% 1307万 4.65亿
2025-03-25 35.71 39.96 35.47 39.15 7.55% 1393万 5.23亿
2025-03-26 37.41 39.24 37.01 37.05 -5.38% 1070万 4.10亿
2025-03-27 36.58 38.68 35.84 38.06 2.72% 1015万 3.88亿
2025-03-28 37.01 37.29 34.61 34.95 -8.16% 759万 2.76亿
2025-03-31 34.43 35.57 33.24 35.19 0.68% 555万 1.94亿
2025-04-01 34.63 35.62 34.55 34.80 -1.1% 427万 1.52亿
2025-04-02 34.81 37.19 34.57 36.91 6.05% 737万 2.68亿
2025-04-03 36.10 38.57 35.82 37.70 2.14% 869万 3.30亿
2025-04-07 34.63 37.69 32.64 34.69 -7.97% 883万 3.14亿
2025-04-08 35.39 38.75 35.12 38.32 10.46% 1077万 3.99亿
2025-04-09 37.48 39.72 37.12 38.64 0.83% 1120万 4.37亿
2025-04-10 38.23 41.24 37.66 39.77 2.92% 1121万 4.50亿
2025-04-11 38.65 39.81 37.72 38.18 -3.98% 836万 3.28亿
2025-04-14 37.88 39.13 37.88 39.10 2.41% 668万 2.60亿
2025-04-15 38.58 40.93 38.45 40.35 3.19% 884万 3.58亿
2025-04-16 40.24 41.48 38.96 39.65 -1.74% 842万 3.42亿
2025-04-17 39.08 43.09 39.08 42.09 6.16% 1082万 4.57亿
2025-04-18 41.54 43.94 40.35 40.46 -3.88% 1241万 5.29亿
2025-04-21 39.61 41.46 38.08 40.85 0.95% 888万 3.56亿
2025-04-22 40.39 41.14 38.60 38.75 -5.13% 719万 2.87亿
2025-04-23 38.75 39.07 37.15 37.25 -3.88% 712万 2.72亿
2025-04-24 37.25 37.25 35.41 35.54 -4.57% 603万 2.20亿
2025-04-25 35.73 36.22 35.17 35.94 1.11% 474万 1.72亿
2025-04-28 34.86 34.91 32.74 32.99 -8.2% 650万 2.21亿
2025-04-29 32.98 33.41 32.54 33.01 0.06% 298万 9964万
2025-04-30 33.05 33.88 32.94 33.45 1.32% 326万 1.11亿
2025-05-06 33.95 34.58 33.46 34.55 3.28% 375万 1.30亿
2025-05-07 34.99 35.01 33.70 34.07 -1.37% 404万 1.40亿
2025-05-08 33.90 34.37 33.83 34.28 0.61% 307万 1.06亿
2025-05-09 34.28 34.28 33.00 33.04 -3.61% 338万 1.14亿
2025-05-12 33.12 34.01 33.12 34.00 2.9% 301万 1.03亿
2025-05-13 34.42 34.95 33.54 34.86 2.53% 598万 2.08亿
2025-05-14 34.61 35.47 34.32 35.45 1.67% 565万 2.01亿
2025-05-15 35.21 35.86 34.62 34.63 -2.29% 395万 1.41亿
2025-05-16 34.43 34.89 34.17 34.78 0.43% 251万 8777万
2025-05-19 34.61 34.61 33.64 33.85 -2.67% 245万 8431万
2025-05-20 33.82 34.16 33.65 33.77 -0.23% 215万 7386万
2025-05-21 33.96 34.12 33.31 34.00 0.67% 251万 8566万
2025-05-22 33.77 33.82 32.94 32.96 -3.05% 226万 7650万
2025-05-23 33.03 33.63 32.73 32.93 -0.09% 156万 5254万
2025-05-26 33.02 33.20 32.38 32.48 -1.38% 211万 6973万
2025-05-27 32.45 32.60 31.70 32.02 -1.4% 224万 7253万
2025-05-28 32.27 32.40 30.99 31.19 -2.59% 271万 8667万
2025-05-29 31.05 31.75 31.01 31.68 1.55% 182万 5806万
2025-05-30 31.62 32.17 31.18 31.78 0.31% 217万 6992万
2025-06-03 31.66 32.33 31.55 32.29 1.62% 192万 6264万
2025-06-04 32.29 32.49 32.05 32.20 -0.28% 132万 4299万
2025-06-05 32.48 32.48 31.96 32.25 0.15% 160万 5207万
2025-06-06 32.31 32.31 31.81 31.81 -1.38% 147万 4778万
2025-06-09 31.80 32.55 31.80 32.37 1.77% 196万 6361万
2025-06-10 32.14 32.29 31.17 31.61 -2.35% 220万 7087万
2025-06-11 31.65 32.24 31.65 31.89 0.91% 165万 5369万
2025-06-12 31.89 32.44 31.69 32.19 0.93% 214万 6970万
2025-06-13 32.20 32.20 31.48 31.56 -1.97% 186万 5997万
2025-06-16 31.52 37.87 31.52 36.56 15.86% 1361万 4.86亿
2025-06-17 36.07 36.39 34.76 34.97 -4.35% 897万 3.20亿
2025-06-18 34.61 35.09 34.22 34.74 -0.65% 412万 1.45亿
2025-06-19 34.54 34.93 33.37 33.49 -3.62% 453万 1.56亿
2025-06-20 33.50 33.91 33.03 33.10 -1.15% 276万 9355万
2025-06-23 32.74 33.48 32.74 33.48 1.14% 228万 7699万
2025-06-24 33.23 35.14 33.16 34.19 2.13% 443万 1.53亿
2025-06-25 34.00 34.19 33.47 34.09 -0.29% 361万 1.24亿
2025-06-26 33.82 34.44 33.72 33.96 -0.38% 330万 1.14亿
2025-06-27 34.00 34.40 33.88 34.02 0.17% 279万 9633万
2025-06-30 34.21 34.41 34.03 34.39 1.08% 277万 9616万
2025-07-01 34.44 34.49 33.63 34.13 -0.75% 232万 7994万
2025-07-02 33.93 34.19 33.46 33.75 -1.1% 177万 6049万
2025-07-03 33.75 34.02 33.60 33.82 0.21% 155万 5293万
2025-07-04 33.75 33.76 33.02 33.02 -2.38% 215万 7207万
2025-07-07 32.99 33.80 32.88 33.40 1.14% 128万 4296万
2025-07-08 33.51 37.06 33.51 35.74 7.03% 964万 3.43亿
2025-07-09 35.47 35.69 34.60 34.89 -2.39% 559万 1.97亿
2025-07-10 34.72 34.89 34.32 34.84 -0.14% 332万 1.16亿
2025-07-11 34.82 34.87 34.07 34.37 -1.34% 328万 1.13亿
2025-07-14 34.25 34.60 34.14 34.41 0.12% 172万 5971万
2025-07-15 34.30 34.30 33.59 33.99 -1.21% 225万 7674万
2025-07-16 33.90 34.23 33.86 34.09 0.29% 147万 5062万
2025-07-17 34.09 34.31 33.91 34.28 0.55% 159万 5488万
2025-07-18 34.18 35.59 33.94 34.69 1.19% 458万 1.60亿
2025-07-21 34.10 34.76 33.99 34.72 0.09% 380万 1.32亿
2025-07-22 34.90 34.90 34.40 34.48 -0.69% 268万 9340万
2025-07-23 34.51 35.54 34.40 35.11 1.82% 575万 2.03亿
2025-07-24 34.85 35.41 34.83 35.22 0.31% 380万 1.35亿
2025-07-25 35.22 35.23 34.70 34.91 -0.88% 296万 1.04亿
2025-07-28 34.70 35.06 34.49 34.75 -0.46% 214万 7493万
2025-07-29 34.70 34.96 34.32 34.62 -0.37% 229万 7980万
2025-07-30 34.80 35.79 34.51 35.45 2.41% 671万 2.38亿
2025-07-31 35.37 35.60 34.21 34.40 -2.97% 435万 1.52亿
2025-08-01 34.23 34.37 33.85 33.97 -1.24% 203万 6982万
2025-08-04 33.90 34.49 33.55 34.45 1.4% 182万 6248万
2025-08-05 34.45 35.04 34.39 34.77 0.92% 220万 7690万
2025-08-06 34.61 35.09 34.51 35.05 0.8% 255万 8959万
2025-08-07 34.84 35.20 34.71 35.01 -0.11% 212万 7483万
2025-08-08 35.03 35.04 34.32 34.40 -1.73% 198万 6903万
2025-08-11 34.62 34.86 34.27 34.81 1.18% 175万 6141万
2025-08-12 34.90 35.29 34.62 34.72 -0.26% 225万 7922万
2025-08-13 34.73 34.92 34.49 34.76 0.11% 238万 8344万
2025-08-14 34.76 34.81 33.56 33.60 -3.35% 325万 1.12亿
2025-08-15 33.61 34.39 33.59 34.37 2.31% 201万 6937万
2025-08-18 34.46 34.98 34.46 34.80 1.24% 276万 9663万
2025-08-19 34.90 34.99 34.34 34.77 -0.09% 265万 9263万
2025-08-20 34.79 35.44 34.74 35.13 1.03% 377万 1.33亿
2025-08-21 35.25 35.77 35.01 35.35 0.65% 447万 1.59亿
2025-08-22 35.42 35.65 35.13 35.24 -0.34% 366万 1.30亿
2025-08-25 35.24 35.93 35.10 35.55 0.9% 398万 1.42亿
2025-08-26 35.39 35.77 35.18 35.31 -0.7% 350万 1.25亿
2025-08-27 35.18 35.34 34.02 34.05 -3.55% 415万 1.45亿
2025-08-28 33.70 33.70 32.13 33.13 -2.72% 522万 1.73亿
2025-08-29 33.05 33.09 32.71 32.81 -0.96% 198万 6554万
2025-09-01 33.01 35.35 33.01 34.25 4.39% 472万 1.63亿
2025-09-02 34.02 34.10 32.89 33.21 -3.05% 310万 1.04亿
2025-09-03 33.27 33.49 32.34 32.56 -1.95% 214万 7100万
2025-09-04 32.56 33.07 32.42 32.71 0.46% 202万 6671万
2025-09-05 32.65 33.54 32.65 33.21 1.52% 251万 8408万
2025-09-08 33.01 33.58 32.93 33.41 0.6% 179万 6018万
2025-09-09 33.33 33.35 32.82 33.03 -1.13% 136万 4540万
2025-09-10 33.03 33.28 32.87 32.91 -0.36% 104万 3473万
2025-09-11 32.87 33.26 32.52 33.25 1.03% 150万 5005万
2025-09-12 33.14 33.26 32.98 33.05 -0.6% 125万 4175万
2025-09-15 32.98 33.10 32.71 32.90 -0.45% 102万 3375万
2025-09-16 32.92 33.20 32.69 33.20 0.91% 128万 4246万
2025-09-17 33.19 33.50 33.00 33.17 -0.09% 132万 4440万
2025-09-18 33.20 33.26 32.21 32.49 -2.04% 184万 6094万
2025-09-19 32.37 32.68 32.23 32.51 0.06% 123万 4033万
2025-09-22 32.52 32.61 32.04 32.11 -1.22% 110万 3576万
2025-09-23 32.27 32.28 31.07 31.65 -1.46% 162万 5138万
2025-09-24 31.65 32.06 31.34 32.05 1.29% 108万 3497万
2025-09-25 32.01 32.26 31.70 31.77 -0.9% 90万 2905万
2025-09-26 31.87 32.30 31.53 31.78 0.03% 86万 2773万
2025-09-29 31.82 31.88 31.35 31.50 -0.88% 94万 2997万
2025-09-30 31.70 31.81 31.32 31.46 -0.13% 68万 2157万
2025-10-09 31.42 32.00 31.33 31.98 1.68% 111万 3560万
2025-10-10 31.82 32.29 31.72 32.04 0.19% 92万 2981万
2025-10-13 31.76 32.11 31.27 32.06 0.06% 89万 2854万
2025-10-14 32.06 32.42 31.93 31.94 -0.37% 89万 2903万
2025-10-15 31.95 32.27 31.82 32.19 0.78% 84万 2741万
2025-10-16 32.16 32.26 31.88 31.95 -0.74% 64万 2085万
2025-10-17 31.95 32.11 31.10 31.11 -2.64% 106万 3378万
2025-10-20 31.14 31.56 31.14 31.40 0.93% 53万 1701万
2025-10-21 31.41 31.61 31.35 31.61 0.66% 55万 1749万
2025-10-22 31.62 31.78 31.43 31.45 -0.5% 69万 2207万
2025-10-23 31.99 31.99 31.44 31.87 1.33% 88万 2821万
2025-10-24 31.87 32.01 31.77 31.92 0.19% 79万 2538万
2025-10-27 31.94 32.35 31.69 32.15 0.72% 151万 4898万
2025-10-28 32.21 32.25 31.83 32.17 0.06% 103万 3319万
2025-10-29 32.27 32.28 31.75 32.13 -0.12% 83万 2672万
2025-10-30 32.24 32.24 31.67 31.69 -1.39% 87万 2808万
2025-10-31 31.95 32.11 31.68 31.98 0.94% 99万 3190万
2025-11-03 31.91 32.12 31.84 32.11 0.4% 70万 2257万
2025-11-04 32.10 32.16 31.63 31.82 -0.93% 93万 3007万
2025-11-05 31.72 31.98 31.67 31.83 0.03% 84万 2713万
2025-11-06 31.98 31.98 31.76 31.87 0.12% 58万 1863万
2025-11-07 31.82 31.89 31.57 31.59 -0.87% 75万 2409万
2025-11-10 31.60 31.77 31.32 31.44 -0.47% 97万 3091万
2025-11-11 31.39 31.66 31.39 31.57 0.41% 64万 2048万
2025-11-12 31.55 31.56 31.22 31.30 -0.85% 69万 2187万
2025-11-13 31.19 31.48 31.14 31.40 0.32% 66万 2100万
2025-11-14 31.32 31.78 31.24 31.53 0.41% 88万 2814万
2025-11-17 31.46 31.61 31.25 31.42 -0.35% 64万 2042万
2025-11-18 31.42 31.45 30.94 31.17 -0.79% 89万 2784万
2025-11-19 31.26 31.27 30.25 30.41 -2.42% 119万 3686万
2025-11-20 30.64 30.64 29.68 29.73 -2.26% 100万 3017万
2025-11-21 29.71 29.81 27.84 28.42 -4.41% 190万 5488万
2025-11-24 28.65 28.82 28.15 28.69 0.98% 74万 2128万
2025-11-25 28.82 28.99 28.44 28.70 0.03% 92万 2682万
2025-11-26 28.64 28.82 28.52 28.71 0.03% 77万 2241万
2025-11-27 28.68 28.98 28.45 28.80 0.31% 71万 2063万
2025-11-28 28.80 29.02 28.46 28.82 0.07% 50万 1462万
2025-12-01 28.96 29.18 28.82 29.14 1.1% 66万 1954万
2025-12-02 29.14 29.19 28.76 28.88 -0.89% 57万 1660万
2025-12-03 28.89 28.99 28.34 28.53 -1.2% 47万 1355万
2025-12-04 28.53 28.53 27.90 27.90 -2.23% 72万 2047万
2025-12-05 27.89 29.53 27.61 29.18 4.6% 196万 5691万
2025-12-08 29.37 29.37 28.95 29.02 -0.55% 76万 2232万
2025-12-09 29.04 29.52 28.81 29.32 1.03% 97万 2850万
2025-12-10 29.32 29.43 28.99 29.43 0.37% 70万 2076万
2025-12-11 29.43 30.37 29.23 29.54 0.37% 218万 6558万
2025-12-12 29.55 29.83 28.65 28.83 -2.39% 134万 3923万
2025-12-15 28.83 28.83 28.40 28.40 -1.52% 70万 2026万
2025-12-16 28.39 28.39 28.05 28.07 -1.16% 59万 1690万
2025-12-17 27.99 28.27 27.42 27.92 -0.53% 81万 2280万
2025-12-18 27.91 28.30 27.66 28.06 0.5% 56万 1606万
2025-12-19 28.05 28.30 27.97 28.25 0.67% 45万 1277万
2025-12-22 28.26 28.44 28.19 28.27 0.07% 43万 1248万
2025-12-23 28.22 28.44 27.85 27.86 -1.44% 50万 1421万
2025-12-24 27.85 28.44 27.67 28.27 1.46% 70万 1996万
2025-12-25 28.53 28.53 28.18 28.32 0.18% 39万 1133万
2025-12-26 28.13 28.44 27.99 28.02 -1.05% 71万 2014万
2025-12-29 28.02 28.31 27.98 28.20 0.64% 42万 1215万
2025-12-30 28.01 28.17 27.89 27.91 -1.02% 54万 1537万
2025-12-31 28.14 28.14 27.62 27.63 -1.0% 62万 1755万
2026-01-05 27.88 28.31 27.61 28.24 2.2% 111万 3159万
2026-01-06 28.34 28.49 28.05 28.42 0.63% 111万 3186万
2026-01-07 28.43 28.44 28.07 28.18 -0.84% 96万 2736万
2026-01-08 28.32 28.44 28.06 28.32 0.49% 83万 2368万
2026-01-09 28.33 28.48 28.25 28.48 0.6% 104万 2994万
2026-01-12 28.49 28.93 28.34 28.92 1.54% 139万 4030万
2026-01-13 28.83 29.23 28.59 28.76 -0.55% 144万 4191万
2026-01-14 28.74 29.11 28.44 28.74 -0.07% 134万 3904万
2026-01-15 28.52 29.29 28.44 28.79 0.17% 139万 4057万
2026-01-16 28.90 28.98 28.10 28.13 -2.31% 205万 5874万
2026-01-19 28.13 28.42 27.58 28.40 0.95% 239万 6754万
2026-01-20 28.40 30.63 28.30 30.62 7.84% 652万 1.94亿
2026-01-21 30.08 30.22 29.37 29.45 -3.83% 468万 1.40亿
2026-01-22 29.46 29.65 29.33 29.34 -0.37% 262万 7791万
2026-01-23 29.48 29.48 29.18 29.45 0.37% 256万 7565万
2026-01-26 29.52 30.08 29.24 29.24 -0.71% 299万 8912万
2026-01-27 29.13 29.13 28.22 28.65 -2.01% 241万 6953万
2026-01-28 28.65 29.09 28.46 28.53 -0.42% 208万 6034万
2026-01-29 28.37 28.68 27.97 28.16 -1.32% 225万 6393万
2026-01-30 28.06 29.26 27.74 28.92 2.72% 308万 8840万
2026-02-02 28.51 28.73 28.10 28.13 -2.75% 166万 4743万
2026-02-03 28.27 28.51 28.20 28.48 1.27% 110万 3166万
2026-02-04 28.41 28.68 28.25 28.48 0.0% 109万 3127万
2026-02-05 28.35 28.51 28.19 28.27 -0.77% 87万 2477万
2026-02-06 28.66 28.66 28.18 28.27 0.0% 108万 3107万
2026-02-09 28.34 28.43 28.17 28.31 0.14% 126万 3600万
2026-02-10 28.31 28.32 28.06 28.09 -0.77% 99万 2826万
2026-02-11 28.21 28.39 28.06 28.28 0.67% 86万 2446万
2026-02-12 28.28 28.28 27.95 27.98 -1.05% 94万 2651万
2026-02-13 27.98 28.12 27.84 27.86 -0.43% 66万 1879万
2026-02-24 27.95 28.27 27.89 28.24 1.36% 83万 2356万
2026-02-25 28.14 28.49 28.14 28.32 0.28% 96万 2759万
2026-02-26 28.28 28.39 28.01 28.17 -0.53% 89万 2545万
2026-02-27 28.32 28.34 28.04 28.34 0.6% 71万 2039万
2026-03-02 28.01 28.91 27.72 28.55 0.77% 258万 7351万
2026-03-03 28.52 28.52 27.45 27.46 -3.83% 195万 5492万
2026-03-04 27.14 27.24 26.54 26.54 -3.37% 142万 3834万
2026-03-05 27.09 27.09 26.65 26.86 1.24% 74万 1997万
2026-03-06 26.87 27.27 26.80 27.24 1.41% 75万 2060万
2026-03-09 27.04 27.13 26.58 26.83 -1.5% 90万 2438万
2026-03-10 26.89 27.20 26.88 27.17 1.26% 79万 2156万
2026-03-11 27.15 27.22 26.95 27.02 -0.55% 85万 2324万
2026-03-12 27.02 27.11 26.75 27.09 0.26% 81万 2200万
2026-03-13 27.31 27.40 26.92 26.99 -0.37% 96万 2643万
2026-03-16 26.89 27.48 26.80 27.16 0.63% 88万 2403万
2026-03-17 27.34 27.46 26.94 27.05 -0.4% 91万 2497万
2026-03-18 26.87 27.66 26.71 27.41 1.32% 126万 3431万
2026-03-19 27.24 27.24 26.56 26.57 -3.08% 100万 2717万
2026-03-20 26.79 26.80 24.94 24.96 -6.06% 186万 4820万
2026-03-23 24.36 24.61 19.98 23.05 -7.65% 174万 4165万
2026-03-24 23.50 23.61 22.31 22.99 -0.26% 184万 4241万
2026-03-25 23.17 23.44 22.88 23.23 1.04% 135万 3162万
2026-03-26 23.25 23.49 22.66 22.70 -2.27% 104万 2423万
2026-03-27 22.49 23.21 22.39 23.09 1.71% 117万 2705万
2026-03-30 22.87 23.17 22.59 23.07 -0.09% 79万 1829万
2026-03-31 23.17 23.43 22.76 22.83 -1.03% 83万 1950万
2026-04-01 23.12 23.27 23.02 23.22 1.7% 101万 2367万
2026-04-02 23.12 23.27 22.59 22.70 -2.23% 77万 1781万
2026-04-03 22.69 23.35 21.78 21.94 -3.33% 179万 4040万
2026-04-07 21.88 22.54 21.74 22.40 2.08% 146万 3265万
2026-04-08 22.63 23.12 22.63 23.02 2.75% 178万 4105万
2026-04-09 22.93 23.00 22.29 22.36 -2.85% 121万 2757万
2026-04-10 22.59 22.95 22.43 22.70 1.51% 119万 2735万
2026-04-13 22.83 22.87 22.53 22.83 0.57% 68万 1566万
2026-04-14 22.88 23.05 22.77 23.05 0.96% 101万 2339万
2026-04-15 23.07 23.15 22.81 22.86 -0.82% 79万 1844万
2026-04-16 22.86 23.13 22.77 23.09 1.0% 82万 1905万
2026-04-17 23.21 24.14 22.88 23.81 3.14% 298万 7083万
2026-04-20 23.77 23.82 23.27 23.64 -0.71% 187万 4427万
2026-04-21 23.53 24.05 23.53 23.85 0.88% 160万 3854万
2026-04-22 23.82 23.98 23.10 23.49 -1.5% 192万 4531万
2026-04-23 23.48 23.89 23.43 23.59 0.42% 225万 5365万
2026-04-24 22.89 23.10 21.14 21.25 -9.95% 504万 1.10亿
2026-04-27 21.13 22.36 20.89 22.32 5.05% 325万 7114万
2026-04-28 22.31 22.58 21.94 22.07 -1.11% 146万 3254万
2026-04-29 21.96 22.37 21.88 22.11 0.18% 146万 3268万
2026-04-30 22.00 22.22 21.57 21.82 -1.3% 126万 2775万
2026-05-06 21.96 22.17 21.85 21.88 0.27% 133万 2957万
2026-05-07 22.07 22.19 21.89 22.15 1.23% 157万 3514万
2026-05-08 22.17 22.46 21.95 22.42 1.21% 128万 2879万
2026-05-11 22.57 22.62 22.15 22.30 -0.53% 120万 2691万
2026-05-12 22.30 22.65 21.87 21.95 -1.56% 211万 4714万
2026-05-13 21.95 21.95 21.48 21.68 -1.22% 126万 2767万
2026-05-14 21.72 22.17 21.41 21.57 -0.5% 163万 3582万
2026-05-15 21.55 22.07 21.08 21.17 -1.89% 199万 4321万
2026-05-18 21.11 21.17 20.64 21.08 -0.42% 159万 3340万
2026-05-19 21.09 21.60 20.87 21.26 0.85% 139万 2968万
2026-05-20 21.17 21.26 20.64 20.78 -2.25% 149万 3125万
2026-05-21 20.89 21.13 20.08 20.12 -3.16% 172万 3572万
2026-05-22 20.42 20.42 19.82 20.30 0.89% 167万 3382万
2026-05-25 20.31 20.66 19.84 20.08 -1.08% 125万 2553万
2026-05-26 20.08 20.12 19.55 19.92 -0.79% 170万 3383万
2026-05-27 19.86 20.18 18.94 19.17 -3.79% 182万 3520万
2026-05-28 19.23 19.37 18.81 19.23 0.31% 141万 2726万
2026-05-29 19.22 19.29 18.53 18.65 -3.0% 178万 3382万
2026-06-01 18.56 19.42 18.49 19.29 3.41% 194万 3756万
2026-06-02 19.35 19.35 18.58 18.75 -2.78% 158万 2998万
2026-06-03 18.75 18.75 18.13 18.25 -2.65% 143万 2646万
2026-06-04 18.27 18.45 17.77 17.89 -2.02% 195万 3538万
2026-06-05 17.88 18.48 17.65 18.24 2.0% 237万 4326万
2026-06-08 17.94 18.46 17.37 17.68 -3.11% 215万 3887万
2026-06-09 17.90 18.18 17.61 18.00 1.8% 166万 3004万
2026-06-10 18.08 19.14 17.81 18.96 5.36% 451万 8450万
2026-06-11 18.59 18.60 17.11 17.74 -6.43% 530万 9366万
2026-06-12 17.71 18.05 17.42 17.69 -0.28% 324万 5761万
2026-06-15 17.70 18.37 17.55 17.81 0.68% 264万 4732万
2026-06-16 17.85 17.85 17.35 17.70 -0.62% 189万 3322万
2026-06-17 17.60 17.60 16.96 17.06 -3.62% 207万 3554万
2026-06-18 17.02 17.55 16.68 17.12 0.35% 199万 3407万
2026-06-22 17.12 17.34 16.46 17.25 0.76% 206万 3495万
2026-06-23 17.27 17.78 17.14 17.39 0.81% 232万 4054万
2026-06-24 17.45 17.45 16.52 16.75 -3.68% 230万 3862万
2026-06-25 16.78 16.78 15.99 16.05 -4.18% 232万 3759万
2026-06-26 16.10 16.10 15.55 15.58 -2.93% 194万 3055万
2026-06-29 15.54 15.69 15.01 15.50 -0.51% 233万 3604万
2026-06-30 15.65 15.77 15.28 15.62 0.77% 206万 3216万
2026-07-01 15.80 16.08 15.43 15.94 2.05% 230万 3647万
2026-07-02 15.93 16.31 15.79 15.86 -0.5% 215万 3462万
2026-07-03 16.00 16.48 15.93 16.30 2.77% 301万 4909万
2026-07-06 16.24 16.61 15.99 16.08 -1.35% 176万 2858万
2026-07-07 16.11 16.11 15.50 15.58 -3.11% 182万 2856万
2026-07-08 16.10 16.10 15.12 15.30 -1.8% 146万 2245万
2026-07-09 15.38 15.43 14.86 15.09 -1.37% 141万 2133万
2026-07-10 14.98 15.79 14.93 15.35 1.72% 253万 3917万
2026-07-13 15.29 15.37 14.83 15.03 -2.08% 246万 3690万
2026-07-14 14.86 15.19 14.63 15.17 0.93% 170万 2542万
2026-07-15 15.13 15.45 15.03 15.38 1.38% 162万 2482万
2026-07-16 15.18 15.80 15.10 15.64 1.69% 184万 2879万
2026-07-17 15.48 15.88 14.94 15.13 -3.26% 205万 3163万
2026-07-20 15.13 15.56 14.58 14.84 -1.92% 197万 2971万
2026-07-21 14.55 14.88 14.05 14.60 -1.62% 299万 4320万
2026-07-22 14.58 14.65 14.16 14.27 -2.26% 163万 2350万
2026-07-23 14.22 14.75 14.18 14.74 3.29% 174万 2539万
2026-07-24 14.56 14.82 14.15 14.15 -4.0% 147万 2116万
2026-07-27 14.14 14.60 14.05 14.57 2.97% 158万 2295万
2026-07-28 14.48 14.89 14.44 14.57 0.0% 171万 2520万
2026-07-29 14.51 14.94 14.51 14.89 2.2% 176万 2619万
2026-07-30 14.99 15.49 14.89 15.22 2.22% 289万 4397万
2026-07-31 15.21 15.76 15.02 15.68 3.02% 282万 4379万
2026-08-03 15.59 16.16 15.52 16.10 2.68% 211万 3354万
2026-08-04 16.11 16.19 15.84 15.92 -1.12% 237万 3785万
2026-08-05 15.87 15.99 15.63 15.75 -1.07% 310万 4915万
2026-08-06 15.71 15.96 15.57 15.86 0.7% 195万 3087万
2026-08-07 15.89 15.93 15.40 15.86 0.0% 142万 2232万
2026-08-10 15.90 16.49 15.71 16.38 3.28% 260万 4235万
