📊 K线图 2026-08-19

返回
股票:汇顶科技 (603160) 日期范围:2023-07-17 至 2026-08-19
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交量 成交额
2023-07-17 50.45 52.80 50.17 52.80 0.0% 1762万 9.41亿
2023-07-18 52.69 55.56 52.51 53.67 1.64% 2112万 11.64亿
2023-07-19 54.22 56.36 53.45 55.34 3.12% 1534万 8.59亿
2023-07-20 55.27 55.54 52.79 53.01 -4.21% 1119万 6.14亿
2023-07-21 53.13 56.62 53.13 55.05 3.86% 1360万 7.61亿
2023-07-24 54.85 55.86 54.42 54.93 -0.23% 768万 4.30亿
2023-07-25 54.80 54.95 53.67 53.89 -1.88% 849万 4.67亿
2023-07-26 54.16 54.39 53.22 53.72 -0.33% 495万 2.70亿
2023-07-27 53.88 53.90 52.37 52.55 -2.18% 606万 3.26亿
2023-07-28 52.54 53.47 52.32 52.68 0.26% 525万 2.82亿
2023-07-31 52.86 53.31 52.26 52.35 -0.63% 632万 3.39亿
2023-08-01 52.17 52.73 51.75 51.93 -0.81% 515万 2.73亿
2023-08-02 52.18 52.93 51.73 52.78 1.65% 509万 2.71亿
2023-08-03 52.52 53.72 52.07 53.05 0.5% 575万 3.11亿
2023-08-04 53.03 55.23 52.96 54.58 2.89% 645万 3.55亿
2023-08-07 54.50 54.71 53.62 54.65 0.13% 449万 2.48亿
2023-08-08 54.54 55.49 54.18 54.96 0.56% 563万 3.14亿
2023-08-09 54.66 55.60 54.24 54.65 -0.55% 457万 2.55亿
2023-08-10 54.25 55.03 54.23 54.50 -0.27% 245万 1.36亿
2023-08-11 54.98 55.09 53.12 53.29 -2.22% 308万 1.69亿
2023-08-14 52.64 54.47 52.24 54.39 2.05% 485万 2.64亿
2023-08-15 54.09 54.90 53.44 54.14 -0.45% 422万 2.33亿
2023-08-16 53.72 54.28 53.03 53.23 -1.67% 269万 1.47亿
2023-08-17 52.71 53.42 52.32 53.01 -0.43% 253万 1.36亿
2023-08-18 53.15 53.69 52.07 52.07 -1.76% 250万 1.34亿
2023-08-21 51.76 52.78 51.16 51.53 -1.04% 246万 1.30亿
2023-08-22 51.85 52.63 50.93 52.28 1.45% 344万 1.81亿
2023-08-23 52.03 52.56 50.57 50.60 -3.22% 208万 1.09亿
2023-08-24 50.89 51.43 50.40 50.99 0.78% 239万 1.24亿
2023-08-25 51.08 51.11 49.68 50.06 -1.83% 349万 1.79亿
2023-08-28 52.86 54.83 52.14 53.52 6.92% 792万 4.34亿
2023-08-29 53.25 57.38 53.01 56.60 5.75% 949万 5.37亿
2023-08-30 58.03 59.52 56.52 58.63 3.58% 1569万 9.27亿
2023-08-31 58.09 59.40 57.63 58.31 -0.54% 885万 5.26亿
2023-09-01 58.14 58.92 57.06 58.04 -0.46% 603万 3.54亿
2023-09-04 58.49 58.98 56.92 57.83 -0.37% 584万 3.42亿
2023-09-05 58.14 59.49 57.80 58.80 1.68% 957万 5.73亿
2023-09-06 58.34 60.36 58.17 59.83 1.74% 910万 5.51亿
2023-09-07 59.61 59.61 58.54 59.12 -1.18% 650万 3.91亿
2023-09-08 58.83 61.57 58.35 60.40 2.16% 805万 4.93亿
2023-09-11 60.83 62.14 60.67 60.98 0.96% 937万 5.85亿
2023-09-12 61.00 61.19 59.91 60.41 -0.94% 638万 3.92亿
2023-09-13 60.21 61.37 59.60 60.26 -0.24% 537万 3.30亿
2023-09-14 60.26 60.49 58.75 59.80 -0.77% 753万 4.55亿
2023-09-15 60.11 65.78 59.92 65.78 10.0% 1165万 7.55亿
2023-09-18 66.80 66.80 63.63 63.95 -2.78% 1787万 11.75亿
2023-09-19 64.44 64.44 61.01 61.63 -3.63% 1059万 6.69亿
2023-09-20 61.54 62.33 60.66 61.19 -0.7% 618万 3.86亿
2023-09-21 60.97 61.63 60.44 60.83 -0.59% 515万 3.20亿
2023-09-22 60.90 61.26 60.21 60.82 -0.02% 643万 3.98亿
2023-09-25 60.82 61.15 59.69 60.81 -0.02% 534万 3.29亿
2023-09-26 60.51 60.51 59.02 59.25 -2.57% 617万 3.74亿
2023-09-27 59.04 59.85 58.98 59.19 -0.1% 366万 2.21亿
2023-09-28 59.52 61.06 59.42 60.21 1.73% 705万 4.34亿
2023-10-09 60.22 62.11 60.22 61.74 2.55% 676万 4.22亿
2023-10-10 61.59 64.73 61.36 64.52 4.49% 944万 6.10亿
2023-10-11 65.81 70.97 65.57 70.97 10.0% 1684万 12.02亿
2023-10-12 70.74 76.05 70.24 75.14 5.88% 2787万 20.82亿
2023-10-13 73.00 80.44 72.95 77.50 3.14% 2256万 17.73亿
2023-10-16 77.08 77.21 71.52 73.39 -5.31% 1848万 13.80亿
2023-10-17 73.36 73.58 71.24 72.41 -1.34% 1120万 8.22亿
2023-10-18 71.96 72.68 70.34 71.70 -0.98% 970万 7.06亿
2023-10-19 70.85 73.26 70.78 71.54 -0.22% 1029万 7.54亿
2023-10-20 70.69 73.05 70.17 71.08 -0.65% 953万 6.91亿
2023-10-23 70.57 73.20 69.91 71.43 0.5% 1146万 8.36亿
2023-10-24 70.83 72.26 69.59 71.61 0.25% 906万 6.53亿
2023-10-25 71.62 75.27 70.53 75.03 4.77% 1662万 12.39亿
2023-10-26 72.80 73.10 67.52 68.00 -9.36% 2100万 14.77亿
2023-10-27 66.21 70.42 66.15 69.14 1.68% 1446万 10.14亿
2023-10-30 68.67 73.29 68.56 72.51 4.87% 1345万 9.78亿
2023-10-31 71.82 73.93 71.63 72.75 0.34% 1080万 7.97亿
2023-11-01 72.71 74.15 71.53 73.01 0.35% 944万 7.01亿
2023-11-02 72.80 74.76 72.19 72.23 -1.06% 970万 7.26亿
2023-11-03 71.82 76.25 71.82 74.97 3.79% 1154万 8.75亿
2023-11-06 75.57 78.70 73.80 75.98 1.35% 1435万 11.09亿
2023-11-07 75.75 77.92 74.29 77.82 2.42% 1130万 8.84亿
2023-11-08 77.68 78.35 76.08 76.46 -1.74% 906万 7.12亿
2023-11-09 75.74 76.88 74.64 75.02 -1.89% 795万 6.10亿
2023-11-10 74.97 75.94 74.34 75.58 0.75% 572万 4.39亿
2023-11-13 75.58 75.58 73.79 74.70 -1.16% 674万 5.10亿
2023-11-14 74.28 75.46 74.06 74.57 -0.17% 435万 3.31亿
2023-11-15 75.39 76.17 73.98 74.45 -0.16% 603万 4.59亿
2023-11-16 74.38 75.14 74.04 74.45 0.0% 395万 2.99亿
2023-11-17 73.88 75.84 73.88 74.96 0.67% 432万 3.29亿
2023-11-20 74.68 74.73 72.78 72.91 -2.73% 755万 5.63亿
2023-11-21 72.80 73.80 71.78 71.87 -1.43% 669万 4.95亿
2023-11-22 71.87 72.46 71.01 71.05 -1.14% 455万 3.32亿
2023-11-23 71.05 71.80 70.62 71.62 0.8% 378万 2.74亿
2023-11-24 71.39 71.49 69.93 70.84 -1.09% 277万 2.00亿
2023-11-27 70.80 71.30 69.85 70.92 0.11% 311万 2.24亿
2023-11-28 70.72 71.95 70.56 71.49 0.8% 295万 2.14亿
2023-11-29 71.23 72.20 70.54 70.68 -1.14% 321万 2.32亿
2023-11-30 70.68 71.56 69.74 71.56 1.25% 470万 3.38亿
2023-12-01 70.83 71.05 69.70 70.13 -2.01% 509万 3.63亿
2023-12-04 70.59 70.65 69.32 69.46 -0.95% 268万 1.91亿
2023-12-05 68.99 69.45 67.57 67.57 -2.72% 387万 2.68亿
2023-12-06 67.46 68.08 67.10 67.51 -0.09% 285万 1.96亿
2023-12-07 67.31 68.11 67.10 67.88 0.55% 273万 1.88亿
2023-12-08 67.88 68.37 66.51 66.93 -1.41% 574万 3.91亿
2023-12-11 66.93 68.60 66.71 68.60 2.5% 512万 3.53亿
2023-12-12 68.51 69.33 68.28 68.96 0.52% 272万 1.91亿
2023-12-13 68.87 70.15 68.44 68.57 -0.56% 290万 2.05亿
2023-12-14 68.90 70.05 68.23 68.37 -0.3% 312万 2.20亿
2023-12-15 68.85 69.09 67.91 68.13 -0.35% 210万 1.46亿
2023-12-18 67.24 68.07 66.70 67.00 -1.66% 272万 1.87亿
2023-12-19 66.72 68.86 66.61 68.77 2.64% 290万 2.01亿
2023-12-20 69.36 69.65 67.50 67.78 -1.43% 312万 2.16亿
2023-12-21 67.19 67.88 66.22 67.73 -0.09% 223万 1.53亿
2023-12-22 67.55 67.87 66.41 66.70 -1.51% 191万 1.30亿
2023-12-25 66.09 67.34 65.92 66.85 0.22% 142万 9709万
2023-12-26 67.03 67.03 64.93 65.36 -2.22% 280万 1.86亿
2023-12-27 65.33 66.87 65.33 66.46 1.67% 240万 1.62亿
2023-12-28 66.87 67.54 66.08 67.36 1.36% 228万 1.56亿
2023-12-29 66.99 68.70 66.99 67.98 0.92% 277万 1.92亿
2024-01-02 67.98 69.14 65.23 65.66 -3.42% 494万 3.37亿
2024-01-03 65.67 66.47 64.24 64.43 -1.87% 398万 2.63亿
2024-01-04 64.42 65.18 64.26 64.83 0.63% 297万 1.96亿
2024-01-05 64.44 65.28 63.38 63.66 -1.81% 240万 1.57亿
2024-01-08 63.56 63.56 61.98 62.13 -2.41% 318万 2.02亿
2024-01-09 62.61 63.16 61.00 61.62 -0.82% 433万 2.72亿
2024-01-10 61.47 61.68 60.41 60.94 -1.1% 285万 1.77亿
2024-01-11 60.71 62.35 60.58 61.80 1.42% 303万 1.91亿
2024-01-12 61.49 61.89 60.36 60.45 -2.2% 282万 1.75亿
2024-01-15 60.02 61.96 59.87 61.34 1.48% 340万 2.12亿
2024-01-16 61.37 61.66 59.84 60.70 -1.04% 219万 1.35亿
2024-01-17 60.55 60.74 58.69 58.73 -3.24% 318万 1.93亿
2024-01-18 58.63 59.52 57.36 59.31 0.99% 397万 2.36亿
2024-01-19 59.32 60.09 58.54 58.93 -0.65% 279万 1.68亿
2024-01-22 58.98 59.30 55.50 55.89 -5.16% 306万 1.78亿
2024-01-23 56.07 57.65 55.26 57.22 2.38% 414万 2.39亿
2024-01-24 57.13 57.43 54.75 56.48 -1.29% 389万 2.22亿
2024-01-25 56.57 58.46 56.08 58.33 3.27% 383万 2.25亿
2024-01-26 57.74 58.33 56.14 56.44 -3.24% 351万 2.04亿
2024-01-29 56.67 56.84 53.91 53.91 -4.48% 351万 1.96亿
2024-01-30 54.68 55.88 53.57 53.69 -0.42% 434万 2.42亿
2024-01-31 53.43 54.33 51.47 51.75 -3.61% 369万 1.97亿
2024-02-01 51.84 53.10 50.82 51.91 0.3% 351万 1.86亿
2024-02-02 51.91 52.67 47.94 49.35 -4.93% 430万 2.19亿
2024-02-05 49.29 50.17 45.33 48.21 -2.31% 606万 2.94亿
2024-02-06 47.71 51.56 47.26 51.44 6.71% 537万 2.72亿
2024-02-07 51.46 55.65 51.46 55.65 8.19% 751万 4.15亿
2024-02-08 56.20 61.22 55.91 56.92 2.28% 908万 5.44亿
2024-02-19 58.04 58.93 56.21 56.66 -0.47% 620万 3.60亿
2024-02-20 56.32 57.27 55.59 57.10 0.78% 390万 2.24亿
2024-02-21 56.57 59.94 56.19 58.65 2.72% 616万 3.67亿
2024-02-22 58.74 59.62 58.22 58.98 0.55% 426万 2.55亿
2024-02-23 59.12 59.48 58.34 59.44 0.78% 369万 2.21亿
2024-02-26 59.45 61.35 58.83 60.26 1.37% 444万 2.71亿
2024-02-27 59.58 61.85 59.58 61.85 2.64% 432万 2.67亿
2024-02-28 61.82 62.39 58.93 58.99 -4.63% 555万 3.42亿
2024-02-29 58.26 62.28 58.26 62.28 5.57% 604万 3.74亿
2024-03-01 62.27 64.10 61.98 63.57 2.09% 550万 3.54亿
2024-03-04 64.10 65.09 62.99 63.93 0.56% 496万 3.23亿
2024-03-05 64.04 67.74 63.61 64.05 0.18% 846万 5.60亿
2024-03-06 64.04 64.28 61.57 63.01 -1.61% 596万 3.81亿
2024-03-07 63.04 63.57 61.64 61.64 -2.19% 414万 2.63亿
2024-03-08 61.37 63.25 61.30 62.84 1.95% 426万 2.72亿
2024-03-11 62.16 63.62 61.98 63.48 1.02% 377万 2.41亿
2024-03-12 63.49 64.59 62.86 62.98 -0.77% 443万 2.86亿
2024-03-13 62.78 64.25 62.78 63.37 0.61% 419万 2.71亿
2024-03-14 63.04 63.11 61.55 62.28 -1.72% 367万 2.33亿
2024-03-15 62.37 62.91 61.46 62.14 -0.22% 425万 2.68亿
2024-03-18 62.75 64.26 62.60 64.26 3.42% 470万 3.03亿
2024-03-19 64.31 64.91 63.46 63.47 -1.24% 399万 2.60亿
2024-03-20 63.34 64.02 62.52 63.06 -0.64% 387万 2.49亿
2024-03-21 63.11 63.70 62.03 62.13 -1.48% 354万 2.26亿
2024-03-22 61.79 62.88 61.00 61.36 -1.24% 394万 2.47亿
2024-03-25 61.39 61.59 59.52 59.70 -2.71% 454万 2.80亿
2024-03-26 59.67 60.30 58.83 59.05 -1.09% 339万 2.05亿
2024-03-27 59.22 59.22 56.28 56.36 -4.55% 412万 2.40亿
2024-03-28 56.36 58.51 56.23 57.21 1.5% 396万 2.32亿
2024-03-29 57.21 57.95 56.39 57.67 0.81% 288万 1.68亿
2024-04-01 58.03 60.91 58.03 60.10 4.21% 470万 2.86亿
2024-04-02 59.80 60.49 58.85 59.23 -1.46% 332万 2.02亿
2024-04-03 59.15 59.72 57.95 58.47 -1.28% 334万 1.99亿
2024-04-08 58.24 59.01 56.57 56.68 -3.06% 456万 2.66亿
2024-04-09 56.68 57.31 55.68 56.95 0.49% 276万 1.59亿
2024-04-10 56.97 57.35 54.79 55.36 -2.8% 344万 1.95亿
2024-04-11 54.54 56.40 54.54 54.75 -1.1% 388万 2.18亿
2024-04-12 54.99 55.68 54.63 54.74 -0.02% 323万 1.81亿
2024-04-15 55.04 56.18 54.52 55.83 1.99% 507万 2.87亿
2024-04-16 55.83 57.15 54.45 54.66 -2.1% 584万 3.30亿
2024-04-17 55.09 57.77 55.09 57.21 4.66% 756万 4.34亿
2024-04-18 56.64 58.52 55.78 57.21 0.0% 721万 4.20亿
2024-04-19 56.62 56.87 55.09 56.07 -1.99% 499万 2.84亿
2024-04-22 54.98 56.06 54.14 55.58 -0.88% 438万 2.47亿
2024-04-23 55.58 56.57 54.65 55.60 0.04% 469万 2.65亿
2024-04-24 55.59 56.22 54.71 55.82 0.41% 491万 2.76亿
2024-04-25 55.61 57.71 55.03 56.26 0.79% 815万 4.68亿
2024-04-26 56.08 59.86 55.88 59.31 5.42% 1133万 6.72亿
2024-04-29 59.37 61.08 59.37 60.63 2.22% 776万 4.76亿
2024-04-30 60.54 61.27 59.90 60.53 -0.16% 600万 3.70亿
2024-05-06 61.90 62.56 61.28 61.67 1.87% 666万 4.20亿
2024-05-07 61.68 61.88 60.86 61.29 -0.61% 463万 2.89亿
2024-05-08 61.26 61.26 60.01 60.24 -1.72% 433万 2.66亿
2024-05-09 60.26 61.09 60.13 60.90 1.09% 381万 2.36亿
2024-05-10 61.04 61.83 60.64 60.92 0.03% 422万 2.62亿
2024-05-13 60.59 61.48 60.00 60.85 -0.11% 397万 2.46亿
2024-05-14 61.47 62.13 60.77 61.15 0.5% 479万 2.99亿
2024-05-15 61.06 61.09 59.25 59.34 -2.96% 396万 2.42亿
2024-05-16 60.00 60.17 59.52 59.75 0.68% 352万 2.15亿
2024-05-17 59.63 60.78 59.13 60.75 1.68% 337万 2.06亿
2024-05-20 60.75 61.37 60.26 60.66 -0.15% 346万 2.14亿
2024-05-21 60.63 61.06 60.21 60.80 0.23% 294万 1.82亿
2024-05-22 60.90 61.08 59.97 60.45 -0.58% 246万 1.51亿
2024-05-23 60.67 60.74 59.38 59.62 -1.37% 302万 1.84亿
2024-05-24 59.63 59.81 57.66 57.71 -3.2% 343万 2.04亿
2024-05-27 58.08 59.02 56.81 59.02 2.27% 375万 2.21亿
2024-05-28 59.03 60.24 58.29 58.47 -0.93% 439万 2.64亿
2024-05-29 58.49 59.20 58.12 58.61 0.24% 272万 1.62亿
2024-05-30 58.49 60.86 57.68 60.57 3.36% 578万 3.53亿
2024-05-31 60.40 61.62 60.22 60.97 0.65% 450万 2.78亿
2024-06-03 61.00 62.54 60.67 62.10 1.86% 648万 4.07亿
2024-06-04 62.02 62.25 61.06 62.09 -0.02% 477万 2.98亿
2024-06-05 61.86 63.75 61.72 62.51 0.67% 565万 3.61亿
2024-06-06 62.74 64.55 62.74 63.97 2.34% 895万 5.79亿
2024-06-07 64.04 65.62 62.58 63.05 -1.43% 752万 4.87亿
2024-06-11 62.83 64.73 61.95 64.15 1.74% 688万 4.45亿
2024-06-12 64.20 64.63 63.38 63.59 -0.86% 557万 3.61亿
2024-06-13 63.59 68.43 63.59 67.07 5.46% 1208万 8.09亿
2024-06-14 66.60 67.75 65.62 67.19 0.19% 906万 6.11亿
2024-06-17 66.49 69.42 66.19 68.82 2.42% 861万 5.99亿
2024-06-18 68.58 69.03 67.64 68.16 -0.96% 685万 4.73亿
2024-06-19 68.17 69.12 67.19 68.43 0.39% 543万 3.75亿
2024-06-20 68.21 68.87 67.49 67.53 -1.31% 533万 3.68亿
2024-06-21 67.19 69.91 66.32 69.71 3.23% 809万 5.67亿
2024-06-24 69.08 71.04 67.94 68.17 -2.21% 921万 6.49亿
2024-06-25 68.17 68.58 65.96 66.76 -2.07% 659万 4.48亿
2024-06-26 66.60 67.98 66.01 67.64 1.32% 529万 3.60亿
2024-06-27 67.38 69.45 67.22 67.98 0.51% 587万 4.07亿
2024-06-28 67.64 69.18 67.44 67.84 -0.22% 546万 3.77亿
2024-07-01 67.68 68.47 66.42 68.15 0.47% 513万 3.52亿
2024-07-02 68.25 68.62 66.85 67.76 -0.58% 402万 2.77亿
2024-07-03 67.65 68.76 66.96 67.75 -0.01% 424万 2.92亿
2024-07-04 67.50 68.54 66.31 66.38 -2.01% 440万 3.00亿
2024-07-05 66.44 67.07 65.68 66.82 0.65% 343万 2.31亿
2024-07-08 66.86 67.49 65.34 65.71 -1.65% 396万 2.67亿
2024-07-09 64.85 69.27 64.83 69.17 5.26% 676万 4.66亿
2024-07-10 67.96 68.81 65.85 67.10 -3.0% 832万 5.67亿
2024-07-11 68.15 68.65 66.90 68.46 2.03% 643万 4.43亿
2024-07-12 68.03 68.52 66.58 68.24 -0.32% 447万 3.07亿
2024-07-15 68.08 70.21 67.24 67.63 -0.9% 584万 4.06亿
2024-07-16 67.10 69.06 66.51 68.78 1.71% 606万 4.17亿
2024-07-17 68.81 69.83 68.09 68.16 -0.9% 541万 3.78亿
2024-07-18 67.10 67.59 64.83 66.60 -2.29% 703万 4.71亿
2024-07-19 66.14 68.34 65.91 67.20 0.9% 486万 3.32亿
2024-07-22 67.18 67.63 66.62 66.86 -0.51% 379万 2.58亿
2024-07-23 66.80 66.85 63.73 63.73 -4.68% 549万 3.62亿
2024-07-24 63.64 64.40 62.53 62.62 -1.75% 447万 2.87亿
2024-07-25 62.24 62.64 61.08 61.22 -2.22% 395万 2.47亿
2024-07-26 61.31 61.95 60.79 61.75 0.85% 336万 2.10亿
2024-07-29 61.67 61.86 60.39 60.51 -2.0% 341万 2.11亿
2024-07-30 60.51 60.59 59.00 59.69 -1.37% 378万 2.28亿
2024-07-31 59.69 62.07 59.39 61.93 3.77% 529万 3.29亿
2024-08-01 61.77 63.03 61.77 62.11 0.29% 445万 2.81亿
2024-08-02 61.24 62.16 60.44 60.53 -2.54% 443万 2.75亿
2024-08-05 59.80 60.98 58.26 58.33 -3.63% 493万 2.97亿
2024-08-06 59.10 59.35 57.14 58.13 -0.36% 533万 3.13亿
2024-08-07 58.13 58.27 57.59 57.79 -0.58% 307万 1.81亿
2024-08-08 57.38 58.96 56.54 58.32 0.92% 408万 2.39亿
2024-08-09 59.00 59.10 57.92 57.93 -0.68% 351万 2.08亿
2024-08-12 57.63 58.69 57.11 57.98 0.09% 332万 1.95亿
2024-08-13 58.02 59.06 57.97 59.02 1.8% 318万 1.89亿
2024-08-14 59.32 59.73 58.35 58.36 -1.12% 306万 1.83亿
2024-08-15 58.35 60.17 58.08 59.12 1.3% 375万 2.26亿
2024-08-16 59.42 63.01 59.06 62.52 5.74% 881万 5.48亿
2024-08-19 63.59 65.26 62.90 64.66 3.42% 774万 5.05亿
2024-08-20 64.37 64.73 63.44 63.84 -1.27% 387万 2.51亿
2024-08-21 63.20 64.63 63.15 63.51 -0.51% 339万 2.20亿
2024-08-22 64.14 64.51 62.58 63.28 -0.37% 363万 2.33亿
2024-08-23 62.66 63.10 61.18 61.76 -2.4% 434万 2.72亿
2024-08-26 61.57 61.85 59.50 60.27 -2.41% 406万 2.48亿
2024-08-27 59.79 59.92 58.27 58.49 -2.95% 367万 2.19亿
2024-08-28 58.12 59.20 57.50 58.09 -0.69% 374万 2.21亿
2024-08-29 57.51 60.54 57.45 59.70 2.77% 444万 2.66亿
2024-08-30 60.11 63.64 59.54 62.62 4.89% 784万 4.97亿
2024-09-02 62.62 62.82 60.25 60.39 -3.56% 501万 3.10亿
2024-09-03 60.36 61.26 60.20 60.88 0.82% 320万 1.97亿
2024-09-04 59.99 61.08 59.20 60.23 -1.07% 315万 1.93亿
2024-09-05 60.23 61.13 59.99 60.76 0.88% 269万 1.66亿
2024-09-06 60.77 61.01 59.20 59.21 -2.55% 214万 1.30亿
2024-09-09 58.96 59.84 58.50 58.63 -0.98% 246万 1.48亿
2024-09-10 58.76 59.59 57.72 59.16 0.91% 297万 1.76亿
2024-09-11 59.02 59.25 58.22 58.70 -0.78% 175万 1.05亿
2024-09-12 58.99 59.59 57.55 57.55 -1.95% 260万 1.54亿
2024-09-13 57.61 58.51 56.77 56.77 -1.35% 241万 1.41亿
2024-09-18 56.77 57.18 55.04 56.22 -0.97% 302万 1.71亿
2024-09-19 56.36 57.57 55.98 56.45 0.4% 340万 1.96亿
2024-09-20 56.46 56.73 55.29 55.79 -1.17% 239万 1.36亿
2024-09-23 55.73 56.71 54.98 55.13 -1.19% 245万 1.38亿
2024-09-24 55.32 56.94 54.76 56.74 2.92% 524万 2.98亿
2024-09-25 57.50 58.71 56.92 57.01 0.49% 570万 3.35亿
2024-09-26 56.92 59.44 56.45 59.40 4.19% 659万 3.88亿
2024-09-27 60.68 62.75 60.18 62.75 5.65% 421万 2.62亿
2024-09-30 66.52 69.03 66.31 69.03 10.0% 1176万 8.13亿
2024-10-08 75.94 75.94 75.94 75.94 10.01% 327万 2.52亿
2024-10-09 80.71 83.53 76.38 82.49 8.63% 3057万 25.35亿
2024-10-10 81.90 81.90 75.14 77.83 -5.65% 2154万 17.07亿
2024-10-11 75.51 78.44 72.52 73.38 -5.72% 1192万 9.04亿
2024-10-14 73.44 80.72 72.40 80.72 10.0% 1720万 13.48亿
2024-10-15 81.87 87.69 80.91 83.04 2.87% 2383万 20.41亿
2024-10-16 79.93 81.90 78.57 79.32 -4.48% 1458万 11.79亿
2024-10-17 80.92 84.44 79.34 81.99 3.37% 1670万 13.98亿
2024-10-18 81.65 90.19 81.52 90.19 10.0% 2468万 21.76亿
2024-10-21 93.98 99.16 91.27 92.65 2.72% 3500万 33.78亿
2024-10-22 90.28 91.47 87.83 89.22 -3.71% 2378万 21.60亿
2024-10-23 88.31 93.67 88.03 89.63 0.46% 1910万 17.60亿
2024-10-24 88.80 90.43 87.08 88.17 -1.63% 1398万 12.51亿
2024-10-25 88.80 89.61 83.88 87.59 -0.66% 2185万 19.17亿
2024-10-28 87.70 88.29 85.53 86.14 -1.66% 1383万 12.11亿
2024-10-29 86.10 91.54 85.21 87.43 1.5% 2170万 19.39亿
2024-10-30 87.44 91.59 87.44 90.07 3.01% 1670万 15.12亿
2024-10-31 89.79 89.83 87.01 88.72 -1.49% 1759万 15.77亿
2024-11-01 87.82 87.83 82.73 83.13 -6.31% 1919万 16.51亿
2024-11-04 82.33 84.63 81.93 84.18 1.27% 1017万 8.63亿
2024-11-05 84.18 88.48 84.18 87.88 4.38% 1553万 13.71亿
2024-11-06 87.88 96.67 87.63 92.66 5.45% 2600万 24.31亿
2024-11-07 90.74 93.34 89.78 93.13 0.51% 1463万 13.57亿
2024-11-08 94.42 96.39 91.44 91.76 -1.47% 1673万 15.91亿
2024-11-11 91.76 96.02 91.57 94.45 2.92% 1632万 15.58亿
2024-11-12 94.56 95.22 91.99 92.83 -1.71% 1434万 13.56亿
2024-11-13 91.94 92.35 89.48 91.39 -1.55% 1062万 9.78亿
2024-11-14 90.97 91.17 87.32 87.68 -4.06% 1121万 10.14亿
2024-11-15 86.83 88.31 82.88 83.95 -4.25% 1086万 9.47亿
2024-11-18 83.95 84.79 80.37 80.80 -3.75% 997万 8.29亿
2024-11-19 80.81 83.71 80.62 83.45 3.28% 795万 6.61亿
2024-11-20 83.75 83.89 82.19 83.30 -0.19% 780万 6.57亿
2024-11-21 83.13 83.62 82.33 83.03 -0.32% 589万 4.96亿
2024-11-22 83.30 85.45 80.62 80.71 -2.79% 1154万 9.78亿
2024-11-25 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-11-26 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-11-27 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-11-28 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-11-29 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-02 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-03 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-04 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-05 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-06 80.71 80.71 80.71 80.71 0.0% - -
2024-12-09 88.78 88.78 88.78 88.78 10.0% 107万 9653万
2024-12-10 97.66 97.66 89.96 90.48 1.91% 3676万 35.03亿
2024-12-11 88.66 89.18 86.07 87.39 -3.41% 1780万 15.74亿
2024-12-12 86.58 87.11 84.56 85.55 -2.11% 1221万 10.59亿
2024-12-13 84.87 87.29 84.61 85.74 0.23% 1124万 9.82亿
2024-12-16 86.00 86.14 82.36 82.65 -3.61% 885万 7.53亿
2024-12-17 82.66 83.28 81.09 81.45 -1.44% 699万 5.80亿
2024-12-18 81.66 83.18 80.93 82.18 0.9% 690万 5.75亿
2024-12-19 81.27 83.85 80.92 83.54 1.66% 761万 6.41亿
2024-12-20 83.55 86.70 83.22 85.11 1.88% 1019万 8.78亿
2024-12-23 85.35 86.11 82.34 82.45 -3.13% 957万 8.17亿
2024-12-24 82.87 83.57 81.40 83.56 1.35% 598万 5.00亿
2024-12-25 83.56 84.17 81.65 82.18 -1.65% 533万 4.46亿
2024-12-26 81.99 84.25 81.12 83.23 1.27% 622万 5.25亿
2024-12-27 83.36 85.62 82.90 83.37 0.17% 784万 6.71亿
2024-12-30 83.32 83.66 81.61 82.20 -1.4% 679万 5.68亿
2024-12-31 82.29 82.59 78.64 79.47 -3.32% 1025万 8.33亿
2025-01-02 78.94 78.94 75.11 75.86 -4.54% 890万 6.94亿
2025-01-03 76.09 76.44 73.36 73.47 -3.15% 652万 4.96亿
2025-01-06 73.34 74.33 72.23 72.49 -1.33% 521万 3.86亿
2025-01-07 72.99 75.41 72.57 75.30 3.88% 672万 5.05亿
2025-01-08 74.98 75.33 72.03 74.31 -1.32% 627万 4.71亿
2025-01-09 74.10 75.48 73.86 74.39 0.11% 446万 3.39亿
2025-01-10 74.39 76.17 73.93 74.03 -0.48% 637万 4.86亿
2025-01-13 72.18 74.29 72.18 73.97 -0.08% 419万 3.12亿
2025-01-14 74.27 76.91 73.61 76.80 3.83% 743万 5.71亿
2025-01-15 76.80 77.09 75.78 75.91 -1.17% 511万 3.95亿
2025-01-16 76.55 77.63 75.36 75.97 0.08% 514万 3.99亿
2025-01-17 75.50 77.45 74.99 76.65 0.9% 644万 4.99亿
2025-01-20 77.37 78.03 76.76 77.03 0.5% 537万 4.21亿
2025-01-21 77.45 79.62 77.25 79.00 2.56% 948万 7.56亿
2025-01-22 79.01 79.25 77.95 78.72 -0.36% 611万 4.87亿
